2013 2014 2015 2016 2017
D. Ciències Experimentals i de la Salut 5.894 9.405 12.934 11.134 13.283
D. Ciències Polítiques i Socials 831 1.613 1.617 1.394 1.465
D. Dret 1.248 1.591 2.161 1.165 905
D. Economia i Empresa 1.993 5.227 6.076 3.659 7.934
D. Humanitats 682 1.389 2.310 2.211 2.295
D. Comunicació 507 776 558 669 3.268
D. Tecnologies de la Informació i les Comunicacions 14.865 7.661 6.715 11.952 10.528
D. Traducció i Ciències del Llenguatge 1.495 1.565 699 3.218 824
Ajuts institucionals i Servei de Recerca i Unitat d'Innovació 6.429 4.742 4.909 5.378 5.393
Total 33.944 33.969 37.979 40.780 45.895
 
Imports en milers d'euros