2012 2013 2014 2015 2016
D. Ciències Experimentals i de la Salut 10.889 5.894 9.405 12.934 11.134
D. Ciències Polítiques i Socials 1.188 831 1.613 1.617 1.394
D. Dret 1.082 1.248 1.591 2.161 1.165
D. Economia i Empresa 1.922 1.993 5.227 6.076 3.659
D. Humanitats 632 682 1.389 2.310 2.211
D. Comunicació 512 507 776 558 669
D. Tecnologies de la Informació i les Comunicacions 10.610 14.865 7.661 6.715 11.952
D. Traducció i Ciències del Llenguatge 1.251 1.495 1.565 699 3.218
Ajuts institucionals i Servei de Recerca i Unitat d'Innovació 4.445 6.429 4.742 4.909 5.378
Total 32.531 33.944 33.969 37.979 40.780
 
Imports en milers d'euros