Titulació 2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016
Doctorat en Biomedicina 55 84 82 39 91
Doctorat en Ciències Polítiques i Socials 6 4 11 5 9
Doctorat en Comunicació - 0 0 1 2
Doctorat en Comunicació Lingüística i Mediació Multilingüe 6 13 8 3 19
Doctorat en Comunicació Social 0 3 10 8 22
Doctorat en Dret 3 2 17 6 15
Doctorat en Economia 6 8 9 10 7
Doctorat en Economia, Finances i Empresa - 0 0 2 4
Doctorat en Història 3 14 5 3 12
Doctorat en Humanitats 3 7 5 6 24
Doctorat en Tecnologies de la Informació i Comunicació 15 12 18 12 21
Doctorat en Tecnologies de la Informació i les Comunicacions - 0 0 1 9
Doctorat en Traducció i Ciències del Llenguatge - 0 0 1 5
Total 97 147 165 97 240