Titulació Nota de tall
2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017
Doble Grau en Criminologia i Polítiques Públiques de Prevenció i Dret - - - 11,120 10,740
Doble Grau en Dret i Administració i Direcció d'Empreses / Economia 12,080 11,708 11,510 11,962 11,486
Doble Grau en Traducció i Interpretació i Llengües Aplicades         5,000
Grau conjunt (UPF-UAM-UC3M) en Filosofia, Política i Economia - 11,930 11,968 12,784 12,662
Grau en Administració i Direcció d'Empreses 10,888 10,740 10,806 11,088 10,570
Grau en Biologia Humana 11,520 11,610 11,716 11,946 12,062
Grau en Ciències Empresarials - Management 9,216 9,800 9,814 10,488 9,842
Grau en Ciències Polítiques i de l'Administració 7,420 7,456 7,436 8,392 8,420
Grau en Comunicació Audiovisual 10,282 10,626 11,190 10,952 11,026
Grau en Criminologia i Polítiques Públiques de Prevenció 8,080 8,178 8,510 8,604 7,526
Grau en Dret 9,598 9,720 9,910 10,252 9,796
Grau en Economia 10,048 9,940 10,150 10,508 10,064
Grau en Enginyeria Biomèdica 10,956 11,082 11,175 11,634 11,938
Grau en Enginyeria de Sistemes Audiovisuals 7,090 6,996 5,578 6,566 6,882
Grau en Enginyeria de Telemàtica 5,000 5,000 5,000 5,000 0,000
Grau en Enginyeria de Xarxes de Telecomunicació         5,000
Grau en Enginyeria en Informàtica 6,714 6,235 6,450 7,072 7,468
Grau en Estudis Internacionals d'Economia i Empresa/International Business Economics 11,668 11,846 11,946 12,374 12,084
Grau en Humanitats 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000
Grau en Llengües Aplicades 8,594 5,298 7,672 5,700 5,830
Grau en Medicina 12,242 12,342 12,356 12,632 12,620
Grau en Periodisme 11,300 11,564 11,556 11,720 11,678
Grau en Publicitat i Relacions Públiques 10,614 11,028 11,286 11,634 10,974
Grau en Relacions Laborals 6,056 5,000 5,260 5,944 5,948
Grau en Traducció i Interpretació 7,404 5,000 7,666 5,470 6,939
Programa de Grau Obert UPF       11,454 11,284
Total 9,132 9,005 9,271 9,596 9,070


*Al curs 2010-2011 es canvia la metodologia de càlcul de la nota d'accés a la universitat, que pot arribar a ser de 14.