Màster Universitari en Criminologia i Execució Penal
Dades bàsiques | |
---|---|
Curs d'inici dels estudis | 2014-2015 |
Any del pla d'estudis vigent | 2014 |
Places ofertades al màster | 35 |
Accés i matrícula
Curs acadèmic | 2020-2021 | 2021-2022 | 2022-2023 | 2023-2024 |
Total matriculats | 32 | 35 | 36 | 38 |
- Dones | 22 | 24 | 27 | 29 |
- Homes | 10 | 11 | 9 | 9 |
Crèdits matriculats | 1.775 | 1.725 | 1.660 | 1.765 |
Crèdits matriculats per estudiant | 55,47 | 49,29 | 46,11 | 46,45 |
Estudiants Equivalents a Temps Complet (EETC) | 29,58 | 28,75 | 27,67 | 29,42 |
Ràtio EETC / Total matriculats | 0,92 | 0,82 | 0,77 | 0,77 |
Estudiants matriculats a temps complet | 27 | 26 | 25 | 26 |
Estudiants matriculats a temps parcial | 5 | 9 | 11 | 12 |
Estudiants estrangers matriculats (%) | 37,50 | 31,43 | 44,44 | 36,84 |
Curs de la cohort | 2020-2021 | 2021-2022 | 2022-2023 | 2023-2024 |
Oferta de places a 1r curs (O) | 35 | 35 | 35 | 35 |
Demanda (D) | 68 | 67 | 68 | 92 |
Ràtio D/O | 1,94 | 1,91 | 1,94 | 2,63 |
Matrícula de nou ingrés | 31 | 28 | 28 | 29 |
- Dones | 22 | 20 | 21 | 22 |
- Homes | 9 | 8 | 7 | 7 |
Rendiment
Curs acadèmic | 2019-2020 | 2020-2021 | 2021-2022 | 2022-2023 |
Taxa de rendiment (% crèdits superats/crèdits matriculats) | 98.20 | 97,18 | 85,51 | 94,88 |
Taxa de presentació (% crèdits presentats/crèdits matriculats) | 100.00 | 100,00 | 88,70 | 95,48 |
Taxa d'èxit (% crèdits superats/crèdits presentats) | 98.20 | 97,18 | 96,41 | 99,37 |
% Crèdits matriculats per primer cop | 98.20 | 99,15 | 97,10 | 94,58 |
Graduació
Curs acadèmic | 2019-2020 | 2020-2021 | 2021-2022 | 2022-2023 |
Total graduats | 25 | 25 | 20 | 27 |
Graduats en t o t+1 | 24 | 24 | 20 | 24 |
Taxa d'eficiència (%) | 99,00 | 99,20 | 98,00 | 97,78 |
Durada mitjana dels estudis (anys) | 1,12 | 1,08 | 1,15 | 1,30 |
Curs de la cohort | 2019-2020 | 2020-2021 | 2021-2022 | 2022-2023 |
Graduats en t | 23 | 24 | 17 | 22 |
Graduats en t sobre Nou Ingrés a 1r curs (%) | 85,19 | 77,42 | 60,71 | 78,57 |
Graduats en t o t+1 | 23 | 27 | 19 | 22 |
Taxa de graduació (graduats en t o t+1) | 85,19 | 87,10 | 67,86 | 78,57 |
Abandonament
Curs acadèmic | 2019-2020 | 2020-2021 | 2021-2022 | 2022-2023 |
Total abandonament | 4 | 0 | 4 | 1 |
Curs de la cohort | 2019-2020 | 2020-2021 | 2021-2022 | 2022-2023 |
Total abandonament | 4 | 1 | 4 | 0 |
No superen el règim de permanència a 1r curs | 1 | 0 | 2 | 0 |
Taxa d'abandonament (%) | 14,81 | 3,23 | 14,29 | 0,00 |