Programa d'activitats acadèmiques especials
Docència
> grau
> Programa d'activitats acadèmiques especials
- Programa específic de crèdits de lliure elecció
- Programa Intercampus
- Programa de cursos d'estiu
- Programa d'Estudis d'Extensió Universitària UPF Sènior: Programa d'estudis per a majors de 50 anys
Dins del programa d'activitats acadèmiques especials s'han impartit un total de 27 assignatures del programa específic de crèdits de lliure elecció, amb un total de 1.334 estudiants matriculats; 6 assignatures dins del Programa Intercampus, amb un total de 201 estudiants pertanyents a totes les universitats catalanes que integren el programa, i 267 estudiants de la UPF en les assignatures que s'han impartit a la resta d'universitats; i 20 cursos d'estiu, amb un total de 942 estudiants.
S'han tramitat més de 100 sol·licituds de reconeixement de crèdits de lliure elecció per activitats socioacadèmiques (cursos, seminaris, etc.) organitzades per centres, departaments i entitats externes a la UPF.
Taula 4.1. Activitats curriculars complementàries.
2006-2007
Programa específic de crèdits de lliure elecció
| Nom de l'activitat | Arguments Musicals: La Relació entre Música i Filosofia |
| Professorat | Eugeni Trias |
| Nombre de crèdits | 4 |
| Nombre d'estudiants matriculats | 56 |
| Nom de l'activitat | Barcelona en la Literatura Contemporània |
| Professorat | Enric Gallén |
| Nombre de crèdits | 3 |
| Nombre d'estudiants matriculats | 61 |
| Nom de l'activitat | Bioconferències |
| Professorat | Francesc Calafell |
| Nombre de crèdits | 3 |
| Nombre d'estudiants matriculats | 21 |
| Nom de l'activitat | Comunicació i Economia |
| Professorat | Sebastián Tobarra |
| Nombre de crèdits | 3 |
| Nombre d'estudiants matriculats | 21 |
| Nom de l'activitat | Criminologia |
| Professorat | Íñigo Ortiz de Urbina |
| Nombre de crèdits | 3 |
| Nombre d'estudiants matriculats | 60 |
| Nom de l'activitat | Els Cinc Sentits: L'Art i el Cervell |
| Professorat | B. Alsina, F. Giráldez, C. Pujadas |
| Nombre de crèdits | 3 |
| Nombre d'estudiants matriculats | 45 |
| Nom de l'activitat | Entorn i Tendències de l'Audiovisual |
| Professorat | Jaume Ferrús |
| Nombre de crèdits | 3 |
| Nombre d'estudiants matriculats | 73 |
| Nom de l'activitat | Fonaments de Cartografia i Sistemes d'Informació Geogràfica |
| Professorat | J. Martí, T. Navarrete, D. Serra |
| Nombre de crèdits | 4 |
| Nombre d'estudiants matriculats | 41 |
| Nom de l'activitat | Fundamentos del Léxico Científico |
| Professorat | Alberto Nodar |
| Nombre de crèdits | 4 |
| Nombre d'estudiants matriculats | 9 |
| Nom de l'activitat | Govern d'Internet |
| Professorat | J. Jordana, C. Macán, M. Oliver, D. Sancho |
| Nombre de crèdits | 3 |
| Nombre d'estudiants matriculats | 67 |
| Nom de l'activitat | Imatges del Cinema Contemporani |
| Professorat | Ivan Pintor |
| Nombre de crèdits | 4 |
| Nombre d'estudiants matriculats | 87 |
| Nom de l'activitat | Innovació Tecnològica i Economia del Coneixement |
| Professorat | Miquel Barceló |
| Nombre de crèdits | 3 |
| Nombre d'estudiants matriculats | 20 |
| Nom de l'activitat | Introducció a la Biologia |
| Professorat | Jordi Pérez |
| Nombre de crèdits | 3 |
| Nombre d'estudiants matriculats | 69 |
| Nom de l'activitat | Justice and Rights |
| Professorat | Neus Torbisco |
| Nombre de crèdits | 3 |
| Nombre d'estudiants matriculats | 19 |
| Nom de l'activitat | La Comprensió Biològica dels Humans |
| Professorat | J. Bertranpetit, F. Casals, D. Comas, A. Navarro |
| Nombre de crèdits | 3 |
| Nombre d'estudiants matriculats | 12 |
| Nom de l'activitat | La Fam en el Món: Present i Anàlisi |
| Professorat | Josep M. Salrach |
| Nombre de crèdits | 4 |
| Nombre d'estudiants matriculats | 76 |
| Nom de l'activitat | La Mediterrània: Paisatges Compartits |
| Professorat | L. Riudor, H. Rufat |
| Nombre de crèdits | 4 |
| Nombre d'estudiants matriculats | 60 |
| Nom de l'activitat | Law and Economics. Torts and Contracts |
| Professorat | Pablo. S. Coderch, F. Gómez |
| Nombre de crèdits | 4 |
| Nombre d'estudiants matriculats | 33 |
| Nom de l'activitat | Mapes Conceptuals |
| Professorat | R. Estopà, C. Rovira |
| Nombre de crèdits | 3 |
| Nombre d'estudiants matriculats | 31 |
| Nom de l'activitat | Participació Estudiantil a la Universitat |
| Professorat | M. Ferrer |
| Nombre de crèdits | 4 |
| Nombre d'estudiants matriculats | 36 |
| Nom de l'activitat | Precarietat Laboral i Salut |
| Professorat | M. Amable, J. Benach, P. Jodar, M. Luque, S. Sarasa |
| Nombre de crèdits | 3 |
| Nombre d'estudiants matriculats | 61 |
| Nom de l'activitat | Problemes Jurídics i Mèdics de la Valoració d'Incapacitat |
| Professorat | D. Bartomeus, J. Castejón |
| Nombre de crèdits | 3 |
| Nombre d'estudiants matriculats | 86 |
| Nom de l'activitat | Psicologia Humana |
| Professorat | Jordi Pérez |
| Nombre de crèdits | 3 |
| Nombre d'estudiants matriculats | 28 |
| Nom de l'activitat | Redacció Jurídica i Documental |
| Professorat | C. Duarte, M. Forcadell, A. Gómez, L. Martínez de Salinas, J. C. Ollé, R. Silberstein |
| Nombre de crèdits | 4,5 |
| Nombre d'estudiants matriculats | 60 |
| Nom de l'activitat | Temes Actuals en Ciències de la Computació |
| Professorat | A. Garriga |
| Nombre de crèdits | 3 |
| Nombre d'estudiants matriculats | 69 |
| Nom de l'activitat | The History of European Integration: Challenge and Response |
| Professorat | L. Coppolaro, F. Guirao |
| Nombre de crèdits | 4 |
| Nombre d'estudiants matriculats | 64 |
| Nom de l'activitat | Tipografia, Disseny i Comunicació Visual |
| Professorat | Enric Satué |
| Nombre de crèdits | 3 |
| Nombre d'estudiants matriculats | 69 |
Programa Intercampus
| Nom de l'activitat | Anàlisi de Mitjans de Comunicació Digitals |
| Professorat | Joan F. Cánovas, Eva Domínguez |
| Nombre de crèdits | 6 |
| Nombre d'estudiants matriculats | 34 |
| Nom de l'activitat | Com Mirar una Fotografia |
| Professorat | M. Ibarz, A. Pujadas |
| Nombre de crèdits | 6 |
| Nombre d'estudiants matriculats | 36 |
| Nom de l'activitat | Intel·ligència Competitiva: Informació de l'Entorn per a la Presa de Decisions Estratègiques |
| Professorat | Alessandro Comai |
| Nombre de crèdits | 6 |
| Nombre d'estudiants matriculats | 35 |
| Nom de l'activitat | Llenguatge, Identitat i Comunicació Intercultural |
| Professorat | Mireia Trenchs |
| Nombre de crèdits | 6 |
| Nombre d'estudiants matriculats | 25 |
| Nom de l'activitat | Tècniques de Redacció Acadèmica |
| Professorat | D. Cassany, C. López |
| Nombre de crèdits | 6 |
| Nombre d'estudiants matriculats | 36 |
| Nom de l'activitat | Visualització de la Informació |
| Professorat | Juan Carlos Dürsteler |
| Nombre de crèdits | 6 |
| Nombre d'estudiants matriculats | 35 |
Cursos d'estiu
| Nom de l'activitat | Adopció de Programari Lliure a les Empreses |
| Professorat | Joan Codina |
| Nombre de crèdits | 3 |
| Nombre d'estudiants matriculats | 43 |
| Nom de l'activitat | Cartografies del Cinema Contemporani: Cos, Gest, Fantasma |
| Professorat | Domènec Font, Alan Salvadó i col·laboradors |
| Nombre de crèdits | 3 |
| Nombre d'estudiants matriculats | 32 |
| Nom de l'activitat | Cinema, Cultures i Política |
| Professorat | Francisco Fernández-Buey, Jordi Mir i col·laboradors |
| Nombre de crèdits | 3 |
| Nombre d'estudiants matriculats | 51 |
| Nom de l'activitat | Com Entendre Iran? |
| Professorat | Anna M. Briongos i col·laboradors |
| Nombre de crèdits | 3 |
| Nombre d'estudiants matriculats | 39 |
| Nom de l'activitat | Com Estimular les Ments i Canviar les Actituds |
| Professorat | Carme Maté, Susana Serrat i Ana Isabel Soriano |
| Nombre de crèdits | 3 |
| Nombre d'estudiants matriculats | 44 |
| Nom de l'activitat | Com Ser un Venedor Excel·lent |
| Professorat | Pere Calviño |
| Nombre de crèdits | 3 |
| Nombre d'estudiants matriculats | 44 |
| Nom de l'activitat | Comunicació i Cultura |
| Professorat | Miquel Rodrigo |
| Nombre de crèdits | 3 |
| Nombre d'estudiants matriculats | 43 |
| Nom de l'activitat | Creació d'Imatges Web amb Photoshop |
| Professorat | Alejandro Ramírez |
| Nombre de crèdits | 3 |
| Nombre d'estudiants matriculats | 86 |
| Nom de l'activitat | Disseny i Autoedició de Premsa |
| Professorat | Sergi Lozano, Anna Mateu |
| Nombre de crèdits | 3 |
| Nombre d'estudiants matriculats | 28 |
| Nom de l'activitat | Elaboració de Treballs i Documents Acadèmics |
| Professorat | Laia J. Canet |
| Nombre de crèdits | 3 |
| Nombre d'estudiants matriculats | 43 |
| Nom de l'activitat | És Saludable el Que Mengem? |
| Professorat | Maria del Carmen Vidal i col·laboradors |
| Nombre de crèdits | 3 |
| Nombre d'estudiants matriculats | 30 |
| Nom de l'activitat | Gènere i Ciència |
| Professorat | Julia López, Olga Valverde i col·laboradores |
| Nombre de crèdits | 3 |
| Nombre d'estudiants matriculats | 31 |
| Nom de l'activitat | Gestionar Associacions: Com Trobar Recursos Econòmics i Humans |
| Professorat | Manuel Palencia-Lefler |
| Nombre de crèdits | 3 |
| Nombre d'estudiants matriculats | 52 |
| Nom de l'activitat | Informació i Conflictes Armats |
| Professorat | Nicolás Valle |
| Nombre de crèdits | 3 |
| Nombre d'estudiants matriculats | 52 |
| Nom de l'activitat | Introducció a les Matemàtiques Empresarials |
| Professorat | Montserrat Bas |
| Nombre de crèdits | 3 |
| Nombre d'estudiants matriculats | 28 |
| Nom de l'activitat | Introducció al Sistema Legal i Polític dels Estats Units d'Amèrica |
| Professorat | Mireia Artigot |
| Nombre de crèdits | 3 |
| Nombre d'estudiants matriculats | 69 |
| Nom de l'activitat | Més Enllà de les Estrelles. Una Introducció a la Cosmologia |
| Professorat | Carles García i Josep M. Solanes |
| Nombre de crèdits | 3 |
| Nombre d'estudiants matriculats | 49 |
| Nom de l'activitat | Política i Govern a la Societat de la Informació: Els Reptes de la Democràcia i del Govern Electrònics |
| Professorat | Miquel Salvador i David Sancho |
| Nombre de crèdits | 3 |
| Nombre d'estudiants matriculats | 84 |
| Nom de l'activitat | Seguretat o Llibertat? Moviments Socials i Participació Política en un Món Globalitzat |
| Professorat | Raimundo Viejo, Gemma Ubasart i col·laboradors |
| Nombre de crèdits | 3 |
| Nombre d'estudiants matriculats | 45 |
| Nom de l'activitat | Sexe, Cervell i Conducta |
| Professorat | Nolasc Acarín i col·laboradors |
| Nombre de crèdits | 3 |
| Nombre d'estudiants matriculats | 56 |
| Nom de l'activitat | Taller d'Escriptura (curs inclòs dins les activitats d'homenatge a Pompeu Fabra) |
| Professorat | Daniel Cassany i Montserrat Ribas |
| Nombre de crèdits | 3 |
| Nombre d'estudiants matriculats | 45 |
Programa d'Estudis d'Extensió Universitària UPF Sènior: Programa d'estudis per a majors de 50 anys
El Consell de Govern del 2 de maig del 2007 va aprovar el Programa d'Estudis d'Extensió Universitària UPF Sènior: programa d'estudis per a majors de 50 anys, que començarà el més de gener del 2008.
És un programa adreçat a persones més grans de 50 anys i consisteix en un programa d'estudis d'extensió universitària que permetrà a aquest col·lectiu la formació i l'actualització dels seus coneixements, habilitats i bagatge cultural. La formació inclourà una oferta específica d'assignatures i de cursos seleccionats entre els que la UPF ofereix als estudiants de grau. Es farà paral·lelament a l'activitat docent ordinària per afavorir la interacció i el contacte entre generacions diferents.
© Universitat Pompeu Fabra, Barcelona