Projecció i compromís social
Índex de taules i gràfics > Projecció i compromís social
Relacions internacionals i mobilitat
7.7. Mobilitat d'estudiants de primer i segon cicle per cursos acadèmics. Evolució 2000-2005
| De la UPF | |
|---|---|
| 2000-2001 | 377 |
| 2001-2002 | 400 |
| 2002-2003 | 433 |
| 2003-2004 | 471 |
| 2004-2005 | 462 |
| Total | 2.143 |
| A la UPF | |
|---|---|
| 2000-2001 | 328 |
| 2001-2002 | 355 |
| 2002-2003 | 405 |
| 2003-2004 | 643 |
| 2004-2005 | 1172 |
| Total | 2.903 |
Memòria. Curs acadèmic 2004-2005
© Universitat Pompeu Fabra
© Universitat Pompeu Fabra