Projecció i compromís social
Índex de taules i gràfics > Projecció i compromís social
Planificació i avaluació
7.23. Estudiants: evolució dels estudiants graduats. 2000-2004
| ESTUDIS | Curs 2000-2001 | Curs 2001-2002 | Curs 2002-2003 | Curs 2003-2004 |
|---|---|---|---|---|
| Llicenciatures i enginyeries | ||||
| Administració i Direcció d'Empreses | 181 | 201 | 198 | 240 |
| Biologia | - | - | 58 | 58 |
| Ciències Polítiques i de l'Administració | 85 | 80 | 83 | 98 |
| Comunicació Audiovisual | 72 | 73 | 71 | 66 |
| Dret | 241 | 221 | 217 | 240 |
| Economia | 145 | 132 | 148 | 158 |
| Humanitats | 117 | 101 | 136 | 93 |
| Traducció i Interpretació | 85 | 94 | 121 | 146 |
| Informàtica | - | - | 9 | 23 |
| Subtotal llicenciatures i enginyeries | 926 | 902 | 1.041 | 1.122 |
| Diplomatures i enginyeries tècniques | ||||
| Ciències Empresarials | 217 | 231 | 232 | 220 |
| Gestió i Administració Pública | 92 | 67 | 51 | 63 |
| Relacions Laborals | 169 | 137 | 108 | 127 |
| Informàtica de Sistemes | - | 13 | 16 | 16 |
| Telecomunicació. Telemàtica | - | - | - | 15 |
| Subtotal diplomatures i enginyeries tècniques | 478 | 448 | 407 | 441 |
| Ensenyaments de segon cicle | ||||
| Ciències del Treball | - | - | 29 | 29 |
| Periodisme | 70 | 59 | 70 | 78 |
| Subtotal ensenyaments de segon cicle | 70 | 59 | 99 | 107 |
| Total ensenyaments integrats | 1.474 | 1.409 | 1.547 | 1.670 |
Memòria. Curs acadèmic 2004-2005
© Universitat Pompeu Fabra
© Universitat Pompeu Fabra