Projecció i compromís social
Índex de taules i gràfics > Projecció i compromís social
Planificació i avaluació
7.22. Estudiants: evolució de la darrera promoció
| Matriculats al primer curs | Matriculats al darrer curs | |
|---|---|---|
| Llicenciatura en Administració i Direcció d'Empreses | 170 | 128 |
| Llicenciatura en Biologia | 63 | 50 |
| Llicenciatura en Ciències Polítiques i de l'Administració | 99 | 76 |
| Llicenciatura en Ciències del Treball | 55 | 33 |
| Llicenciatura en Comunicació Audiovisual | 82 | 70 |
| Llicenciatura en Dret | 358 | 179 |
| Llicenciatura en Economia | 176 | 121 |
| Llicenciatura en Humanitats | 171 | 72 |
| Llicenciatura en Periodisme | 83 | 74 |
| Llicenciatura en Traducció i Interpretació | 151 | 122 |
| Llicenciatura en Lingüística | 17 | 6 |
| Enginyeria en Informàtica | 99 | 23 |
| Diplomatura en Ciències Empresarials | 313 | 148 |
| Diplomatura en Gestió i Administració Pública | 43 | 26 |
| Diplomatura en Relacions Laborals | 186 | 111 |
| Enginyeria tècnica en Informàtica de Sistemes | 50 | 14 |
| Enginyeria tècnica de Telecomunicació, especialitat Telemàtica | 85 | 45 |
Memòria. Curs acadèmic 2004-2005
© Universitat Pompeu Fabra
© Universitat Pompeu Fabra