Projecció i compromís social
Índex de taules i gràfics > Projecció i compromís social
Comunicació i informació institucional
7.13. Serveis: suport del Campus Global per tipologia de consulta. 2004-2005
| Consulta | Set. | Oct. | Nov. | Des. | Gen. | Febr. | Març | Abr. | Maig | Juny | Juliol | Agost | Totals |
| Correu | 18 | 17 | 30 | 5 | 36 | 13 | 10 | 19 | 12 | 4 | 3 | 0 | 167 |
| Aplicacions | 14 | 20 | 9 | 14 | 12 | 7 | 7 | 7 | 7 | 2 | 3 | 1 | 103 |
| Aula Global | 56 | 50 | 45 | 26 | 14 | 25 | 13 | 20 | 5 | 5 | 5 | 1 | 265 |
| Accés CG | 285 | 122 | 30 | 33 | 71 | 51 | 45 | 237 | 43 | 48 | 119 | 39 | 1.123 |
| Graduats | 0 | 17 | 13 | 12 | 176 | 11 | 9 | 6 | 2 | 3 | 0 | 0 | 249 |
| Password estrangers | 0 | 46 | 11 | 13 | 32 | 17 | 9 | 9 | 5 | 6 | 3 | 2 | 153 |
| IDEC | 0 | 8 | 9 | 6 | 10 | 4 | 2 | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 50 |
| Continguts | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 9 |
| SIGMA | 22 | 25 | 8 | 23 | 3 | 2 | 14 | 5 | 4 | 0 | 2 | 0 | 108 |
| ULISSES | 0 | 4 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| TCS | 0 | 5 | 42 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 |
| Fotografies | 0 | 10 | 15 | 7 | 10 | 7 | 3 | 7 | 1 | 12 | 6 | 0 | 78 |
| Navegadors | 0 | 26 | 14 | 12 | 19 | 15 | 11 | 17 | 5 | 5 | 1 | 3 | 131 |
| Accés xarxa | 0 | 4 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 13 |
| Altres | 15 | 20 | 11 | 19 | 34 | 16 | 15 | 24 | 13 | 8 | 13 | 3 | 191 |
| Totals | 410 | 374 | 239 | 181 | 429 | 168 | 138 | 360 | 103 | 94 | 160 | 51 | 2.707 |
Memòria. Curs acadèmic 2004-2005
© Universitat Pompeu Fabra
© Universitat Pompeu Fabra