Projecció i compromís social
Índex de taules i gràfics > Projecció i compromís social
Relacions internacionals i mobilitat
7.1. Indicadors d'internacionalització. Evolució 2000-2005
| INDICADOR | Curs 2000-01 | Curs 2001-02 | Curs 2002-03 | Curs 2003-04 |
Curs |
|---|---|---|---|---|---|
| Nombre de titulats que han fet estades a l'estranger / Nombre total de titulats | 294/1.491 | 262/1.389 | 294/1.532 | 375/1.587 | disponible desembre 2005 |
| 19,72% | 18,86% | 19,19% | 23,62% | ||
| Estudiants en mobilitat de la UPF/ Total estudiants ensenyaments integrats | 369/7.385 | 374/7.751 | 409/8.072 | 444/8.162 | 462/8.270 |
| 4,99% | 4,82% | 5,06% | 5,43% | 5,59% | |
| Estudiants en mobilitat a la UPF/ Total estudiants ensenyaments integrats | 328/7.385 | 355/7.751 | 390/8.072 | 643/8.162 | 1.172/8.270 |
| 4,44% | 4,58% | 4,83% | 7,88% | 14,17% | |
| Estudiants estrangers de doctorat / Total estudiants de doctorat | 130/424 | 248/865 | 237/662 | 300/742 | 318/725 |
| 30,66% | 28,67% | 35,80% | 40,43% | 43,86% |
Memòria. Curs acadèmic 2004-2005
© Universitat Pompeu Fabra
© Universitat Pompeu Fabra