Recerca
5.4. Distribució del finançament segons la seva destinació. 2000-2004
| Tipus ajut | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 (1) | 2003(2) | 2004 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Projectes | 2.379.886 | 3.982.833 | 5.265.896 | 8.147.653 | 10.038.836 | 10.157.120 |
| Mobilitat | 309.354 | 878.297 | 1.171.523 | 1.805.104 | 1.805.104 | 1.784.025 |
| Infraestructura | 272.090 | 218.299 | 190.937 | 263.755 | 263.755 | 69.489 |
| Contractes de transferència | 1.538.525 | 1.671.125 | 2.728.259 | 3.999.069 | 4.309.551 | 2.566.332 |
| Beques | 870.870 | 751.303 | 534.400 | 1.645.769 | 1.645.769 | 2.103.396 |
| Accions de recerca + Altres ajuts | 1.638.144 | 320.477 | 2.552.576 | 2.756.443 | 3.992.033 | 1.761.002 |
| TOTAL | 7.008.869 | 7.822.334 | 12.443.591 | 18.617.793 | 22.055.047 | 18.441.364 |
NOTES: (1) UPF + FUPF / (2) Grup UPF
PROJECTES: Projectes de recerca, preparació de sol·licituds de projectes,
projectes de transferència de tecnologia, altres ajuts (complement de projectes,
etc.).
MOBILITAT PERSONAL: Incorporació de personal investigador, estades fora per
a recerca/formació. Inclou els investigadors del programa Ramón y Cajal i
Juan de la Cierva.
INFRAESTRUCTURA: Infraestructura científico-tècnica i manteniment d'infraestructura.
CONTRACTES DE TRANSFERÈNCIA: Recerca, serveis, ajut bassal, formació, llicència
(patents, know-how o propietat intel·lectual).
BEQUES: Predoctorals, activitats de recerca, estudis d'especialització i perfeccionament.
ACCIONS DE RECERCA I ALTRES: Congressos (organització/participació), cursos,
xarxes temàtiques, xarxes de formació, accions integrades/concertades, accés
a infraestructures de recerca, suport a grups de recerca, premis, edició de
resultats, contractació de personal de suport, altres ajuts de recerca.
© Universitat Pompeu Fabra