Recerca
Índex de taules i gràfics > Recerca
5.10. Sol·licitud i concessions d'ajuts per estaments. 2004
| Estament | Tipus d'Entitat | Import UPF | Import FUPF | Import Total | Total |
| Departament de Ciències Experimentals i de la Salut | Administració autonòmica | 304.661 | 0 | 304.661 | 4.925.358 |
| Administració estatal | 2.826.220 | 0 | 2.826.220 | ||
| Administració Europea | 497.263 | 0 | 497.263 | ||
| Empreses i Institucions | 1.276.815 | 20.400 | 1.297.215 | ||
| Departament de Ciències Polítiques i Socials | Administració autonòmica | 112.404 | 0 | 112.404 | 779.632 |
| Administració estatal | 601.379 | 0 | 601.379 | ||
| Administració Europea | 28.600 | 0 | 28.600 | ||
| Empreses i Institucions | 37.249 | 0 | 37.249 | ||
| Departament de Dret | Administració autonòmica | 84.570 | 0 | 84.570 | 865.268 |
| Administració estatal | 489.214 | 0 | 489.214 | ||
| Administració Europea | 0 | 0 | 0 | ||
| Empreses i Institucions | 291.484 | 0 | 291.484 | ||
| Departament d'Economia i Empresa | Administració autonòmica | 319.050 | 0 | 319.050 | 1.762.204 |
| Administració estatal | 715.886 | 0 | 715.886 | ||
| Administració Europea | 394.307 | 0 | 394.307 | ||
| Empreses i Institucions | 286.961 | 46.000 | 332.961 | ||
| Departament d'Humanitats, Inst. Univ. d’Història Jaume Vicens Vives i l’Inst. Univ. de Cultura | Administració autonòmica | 181.766 | 0 | 181.766 | 573.008 |
| Administració estatal | 380.096 | 0 | 380.096 | ||
| Administració Europea | 0 | 0 | 0 | ||
| Empreses i Institucions | 11.146 | 0 | 11.146 | ||
| Departament de Periodisme i de Comunicació Audiovisual | Administració autonòmica | 0 | 86.880 | 86.880 | 294.184 |
| Administració estatal | 43.640 | 2.030 | 45.670 | ||
| Administració Europea | 0 | 0 | 0 | ||
| Empreses i Institucions | 99.000 | 62.634 | 161.634 | ||
| Departament de Tecnologia i Inst. Universitari de l’Audiovisual | Administració autonòmica | 56.732 | 47.418 | 104.150 | 4.288.406 |
| Administració estatal | 672.273 | 0 | 672.273 | ||
| Administració Europea | 987.758 | 1.734.611 | 2.722.369 | ||
| Empreses i Institucions | 322.002 | 467.612 | 789.614 | ||
| Departament de Traducció i Filologia i l’Inst. Univ. de Lingüística Aplicada | Administració autonòmica | 159.544 | 5.500 | 165.044 | 894.728 |
| Administració estatal | 468.099 | 0 | 468.099 | ||
| Administració Europea | 30.723 | 200.000 | 230.723 | ||
| Empreses i Institucions | 8.462 | 22.400 | 30.862 | ||
| Institut Municipal d’Investigació Mèdica (IMIM) | Administració autonòmica | 2.131 | 2.131 | 2.584.771 | |
| Administració estatal | 552.520 | - | 552.520 | ||
| Administració Europea | 1.490.417 | 1.490.417 | |||
| Empreses i Institucions | 539.703 | 539.703 | |||
| Centre de Recerca en Economia Internacional (CREI) | Administració autonòmica | 31.000 | 31.000 | 122.080 | |
| Administració estatal | 91.080 | - | 91.080 | ||
| Administració Europea | 0 | 0 | |||
| Empreses i Institucions | 0 | 0 | |||
| Fundació Parc de Recerca Biomèdica de Barcelona (FPRBB) | Administració autonòmica | 0 | 0 | 231.142 | |
| Administració estatal | 231.142 | - | 231.142 | ||
| Administració Europea | 0 | 0 | |||
| Empreses i Institucions | 0 | 0 | |||
| Universitat | Administració autonòmica | 589.781 | 0 | 589.781 | 1.120.583 |
| Administració estatal | 133.819 | 0 | 133.819 | ||
| Administració Europea | 0 | 0 | 0 | ||
| Empreses i Institucions | 0 | 0 | 0 | ||
| Fons Propis | 384.250 | 12.733 | 396.983 | ||
| Total Estaments | 15.733.146 | 230.677 | 15.963.823 | 18.441.364 |
Memòria. Curs acadèmic 2004-2005
© Universitat Pompeu Fabra
© Universitat Pompeu Fabra