Recerca

Índex de taules i gràfics > Recerca

5.1. Dades evolutives de distribució del finançament segons el seu origen. 2000-2004

  2000 2001 2002 2003 (1) 2003 (2) 2004
Admin. europea 1.453.253 2.379.151 3.230.607 2.498.074 2.498.074 5.363.679
Admin. estatal 2.322.775 3.083.618 4.238.054 7.338.161 9.469.782 7.207.397
Admin. autonòmica 1.319.750 1.640.071 2.383.528 2.489.316 2.505.037 1.981.438
Fons propis 211.154 173.618 170.202 482.522 482.522 396.983
Empreses i institucions 1.701.937 2.070.765 2.421.200 5.809.721 7.099.633 3.491.867
Total 7.008.869 9.347.223 12.443.591 18.617.793 22.055.047 18.441.364

Any 2003 (1): import total UPF, FUPF
Any 2003 (2): import total del grup UPF: UPF, FUPF, IMIM, IET, CREI, FPRBB (projectes UPF/FUPF i professors UPF adscrits a qualsevol de les altres institucions)
Any 2004: import total del grup UPF: UPF, FUPF, IMIM, IET, CREI, FPRBB (projectes UPF/FUPF i professors UPF adscrits a qualsevol de les altres institucions)

Tornar enrere