Docència
Índex de taules i gràfics > Docència
4.8. PQE: taula de cursos i tallers. 2004-2005
| Accions | Hores | Assistents | |
|---|---|---|---|
| Dreamweaver i Photoshop | 1 | 9 | 8 |
| Dreamweaver i Photoshop | 1 | 9 | 10 |
| L'estudi de casos: com utilitzar-lo a classe | 1 | 6 | 12 |
| Com puc millorar el domini de la meva veu a classe | 1 | 6 | 14 |
| Estratègies orals a l'aula per a professors no natius | 1 | 6 | 8 |
| Total | 5 | 36 | 52 |
Memòria. Curs acadèmic 2004-2005
© Universitat Pompeu Fabra
© Universitat Pompeu Fabra