Docència
Índex de taules i gràfics > Docència
4.6. PQE: taula de formaciķ inicial. 2004-2005
| Nombre d'hores/grup | Nombre total d'hores | Nombre de participants | |
|---|---|---|---|
| Curs bāsic de formaciķ inicial | 65 | 65 | 12 |
| Tallers de seguiment grupal | 6 | 18 | 4 |
| Filmacions | 24 | 24 | 12 |
| Feedback personalitzat sobre la filmaciķ | 36 | 36 | 12 |
| Observació a l'aula | 8 | 8 | 3 |
| Feedback personalitzat | 11 | 165 | 12 |
| Avaluaciķ | 72 | - | - |
| Total | 142 | 316 | 12 |
Memòria. Curs acadèmic 2004-2005
© Universitat Pompeu Fabra
© Universitat Pompeu Fabra