Docència
Índex de taules i gràfics > Docència
4.4. Programes de doctorat. 2004-2005
| Alumnes matriculats de primer i segon curs en programes de doctorat vigents | Nombre de programes | Nombre d'alumnes matriculats |
|---|---|---|
| Ārea de Dret | 2 | 65 |
| Ārea de Cičncia Política | 1 | 34 |
| Ārea de Periodisme i de Comunicaciķ Audiovisual | 1 | 39 |
| Ārea d'Humanitats | 2 | 86 |
| Ārea d'Economia i Empresa | 1 | 61 |
| Ārea de Traducciķ i Filologia | 1 | 33 |
| Ārea de Lingüística | 2 | 40 |
| Ārea de Cičncies Experimentals i de la Salut | 1 | 96 |
| Ārea de Tecnologia | 1 | 36 |
| Total | 12 | 490 |
| Alumnes en fase de període de recerca | _ | 236 |
| Alumnes en tutoria de tesis | _ | 194 |
| Total | _ | 920 |
Memòria. Curs acadèmic 2004-2005
© Universitat Pompeu Fabra
© Universitat Pompeu Fabra