Docència
Índex de taules i gràfics > Docència
4.21. Dades evolutives de la llengua a l'ensenyament. Estudis de primer i segon cicle. 2000-2005
| Curs | Català | Castellà | Altres |
|---|---|---|---|
| 2000-2001 | 67,41% | 29,47% | 3,12% |
| 2001-2002 | 72,30% | 25,83% | 1,87% |
| 2002-2003 | 70,74% | 26,79% | 2,47% |
| 2003-2004 | 69,09% | 28,79% | 2,12% |
| 2004-2005 | 66,30% | 31,00% | 2,70% |
Memòria. Curs acadèmic 2004-2005
© Universitat Pompeu Fabra
© Universitat Pompeu Fabra