Docčncia
Índex de taules i gràfics > Docència
4.16. PQE: dades d'evolució de l'Aula Global. 2001-2005
| 1r. i 2n. cicle | Total aules | Aules amb materials | % | |
| 2001-2002 | 2.048 | 1.110 | 54,19% | |
| 2002-2003 | 2.063 | 1.090 | 52,80% | |
| 2003-2004 | 2.778 | 1.450 | 52,20% | |
| 2004-2005 | 3.113 | 1.623 | 52,14% | |
| Resta d'estudis UPF | Total aules | Aules amb materials | % | |
|---|---|---|---|---|
| 2001-2002 | 537 | 87 | 16,20% | |
| 2002-2003 | 377 | 126 | 33,40% | |
| 2003-2004 | 597 | 85 | 13,92% | |
| 2004-2005 | 690 | 99 | 14,35% | |
| Total | Total aules | Aules amb materials | % | |
| 2001-2002 | 2.585 | 1.197 | 46,30% | |
| 2002-2003 | 2.440 | 1.216 | 49,83% | |
| 2003-2004 | 3.375 | 1.535 | 45,48% | |
| 2004-2005 | 4.003 | 1.722 | 43,01% |
Memòria. Curs acadèmic 2004-2005
© Universitat Pompeu Fabra
© Universitat Pompeu Fabra