Docència

Índex de taules i gràfics > Docència

4.15. PQE: ús de l'Aula Global per estudis. 2004-2005

Codi de l'estudi Nom de l'estudi Total aules Aules amb materials % ús
3323 Administració i Direcció d'Empreses 303 196 64,69
3361 Biologia 50 30 60,00
3335 Ciències del Treball 107 69 64,49
3011 Ciències Empresarials 140 94 67,14
3334 Ciències Polítiques i de l'Administració 134 66 49,25
3333 Comunicació Audiovisual 149 76 51,01
3311 Dret 262 147 56,11
3322 Economia 303 200 66,01
3371-3372 Informàtica 332 110 33,13
3331 Gestió i Administració Pública 69 40 57,97
3351 Humanitats 152 87 57,24
3332 Periodisme 114 57 50,00
3021 Relacions Laborals 94 62 65,96
3373 Telecomunicacions 113 51 45,13
3341 Traducció i Interpretació 748 320 42,78
3342 Lingüística 43 18 41,86
Total   3.113

1.623

52,14
Resta d'estudis UPF        
9991 Lliure elecció 23 7 30,43
tcs PEI (Programa d'Ensenyament d'Idiomes) 44 11 25,00
5552 Estudis Hispànics 86 10 11,63
9063-9064-9065 Doctorat en Comunicació Multilingüe 65 10 15,38
953 Doctorat en Ciència Cognitiva 50 4 8,00
9081 Doctorat en Ciències de la Salut 39 13 33,33
955 Doctorat en Ciències del Llenguatge i Lingüística Aplicada 32 14 43,75
9074 Doctorat en Ciències Polítiques i Socials 66 7 10,61
9015-9016-9017 Doctorat en Dret (públic, internacional, patrimonial) 71 2 2,82
9018 Doctorat en Dret Penal i Ciències Penals 25 1 4,00
9103 Doctorat en Economia, Finances i Empresa 77 5 6,49
948 Doctorat en Història 38 5 13,16
964 Doctorat en Humanitats 31 3 9,68
9131-9132 Doctorat en Informàtica i Comunicació Digital 43 7 16,28
Total   690 99 14,35

Tornar enrere