Docència
Índex de taules i gràfics > Docència
4.13. PQE: modalitats dels projectes d'innovació docent. 2005
| Estudis | Modalitat A | Modalitat B | Modalitat C | Modalitat D | USID |
|---|---|---|---|---|---|
| Ciències de la Salut i de la Vida | 2 | - | - | 1 | 1 |
| Ciències Econòmiques i Empresarials | 2 | 2 | - | - | 1 |
| Ciències Polítiques i Gestió Pública | 3 | - | - | - | 1 |
| Comunicació Audiovisual | 1 | 3 | - | - | 1 |
| Periodisme | 3 | 1 | - | - | 1 |
| Dret | 3 | 2 | - | - | 1 |
| Humanitats | 5 | 2 | - | - | 1 |
| Estudis de l'Àsia Oriental | 1 | 1 | - | - | - |
| Traducció i Interpretació | 4 | 3 | - | 1 | 1 |
| Enginyeria de Telecomunicacions | 2 | 1 | - | 1 | 1 |
| Enginyeria en Informàtica | 5 | - | - | - | 1 |
| Escola Universitària de Relacions Laborals | - | 1 | - | - | - |
| Escola Universitària d'Estudis Empresarials | 3 | 1 | - | - | 1 |
| Total | 34 | 17 | - | 3 | 11 |
| Percentatge | 52,3% | 26,1% | 0% | 4,6% | 17% |
Memòria. Curs acadèmic 2004-2005
© Universitat Pompeu Fabra
© Universitat Pompeu Fabra