Docència
Índex de taules i gràfics > Docència
4.10. PQE: taula d'assessorament. 2004-2005
| Nombre de professors | Nombre d'hores | Departaments | |
|---|---|---|---|
| Assessorament docent individualitzat | 29 | 114 | 6 |
| Economia i Empresa | |||
| Traducció i Filologia | |||
| Dret | |||
| Tecnologia | |||
| Cičncies Experimentals i de la Salut | |||
| Periodisme i Comunicació Audiovisual | |||
| Total | 29 | 114 | 6 |
Memòria. Curs acadèmic 2004-2005
© Universitat Pompeu Fabra
© Universitat Pompeu Fabra