Comunitat i vida universitāria
Índex de taules i gràfics > Comunitat i vida universitària
Professorat
3.4. Professorat i personal acadèmic en formació, per categories i departaments. 2004-2005
| Dret | Econ. i Empr. | Hum. | Trad. i Filol. | Periodis. i de Com. Audiov. | C. Polít. i Socials | C. Exper. i de la Salut | Tecnol. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| COSSOS DOCENTS | 293 | ||||||||
| Catedrātics d'universitat | 18 | 14 | 15 | 7 | 5 | 6 | 11 | 5 | 81 |
| Catedrātics d'escola universitāria | - | 9 | - | - | - | - | - | - | 9 |
| Titulars d'universitat | 38 | 22 | 16 | 33 | 8 | 9 | 22 | 3 | 151 |
| Titulars d'escola universitāria | 8 | 9 | 10 | 5 | 1 | 6 | - | 3 | 42 |
| Professors associats amb carācter permanent | - | 4 | - | - | - | - | - | - | 4 |
| Funcionaris de cossos d'ensenyament secundari | - | - | 2 | 2 | 1 | - | - | 1 | 6 |
| CONTRACTATS | 615 | ||||||||
| Associats | 102 | 121 | 36 | 48 | 88 | 17 | 42 | 41 | 499 |
| Visitants | 1 | 23 | - | 1 | - | 6 | 1 | 7 | 39 |
| Emčrits | 1 | - | 1 | - | 1 | - | - | - | 3 |
| Investigadors | 1 | 18 | 5 | 4 | - | 2 | 19 | 12 | 62 |
| Lector | 4 | - | - | 1 | - | - | 2 | - | 7 |
| Colˇlaborador | 1 | - | - | - | - | - | - | 4 | 5 |
| PERSONAL ACADČMIC EN FORMACIĶ | 44 | ||||||||
| Ajudant | 2 | - | - | - | 1 | - | 7 | 2 | 12 |
| Ajudants de facultat | 9 | - | 3 | 1 | 3 | 1 | 5 | - | 22 |
| Ajudants d'escola universitāria | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | - | - | 10 |
| Total | 187 | 225 | 90 | 104 | 111 | 48 | 109 | 78 | 952 |
Memòria. Curs acadèmic 2004-2005
© Universitat Pompeu Fabra
© Universitat Pompeu Fabra