Comunitat i vida universitària
Índex de taules i gràfics > Comunitat i vida universitària
Estudiants
3.35. Estudiants de programes de doctorat i màsters acadèmics per procedència. Evolució. 2000-2005
| Cursos | Estrangers | Locals | Total |
|---|---|---|---|
| 2000-2001 | 148 | 602 | 750 |
| 2001-2002 | 248 | 569 | 817 |
| 2002-2003 | 292 | 556 | 848 |
| 2003-2004* | 300 | 442 | 742 |
| 2004-2005* | 318 | 407 | 725 |
* En aquestes dades no s'inclouen els alumnes matriculats en tutoria de tesis
Memòria. Curs acadèmic 2004-2005
© Universitat Pompeu Fabra
© Universitat Pompeu Fabra