Comunitat i vida universitària
Índex de taules i gràfics > Comunitat i vida universitària
Estudiants
3.34. Estudiants de tercer cicle (programes de doctorat i màsters acadèmics) per departaments i instituts. 2004-2005
| Departaments | Estudiants per cursos | Estudiants per tutoria de tesi | Total | % |
|---|---|---|---|---|
| Departament de Ciències Experimentals i de la Salut | 130 | 16 | 146 | 15,87 |
| Departament de Ciències Polítiques i Socials | 48 | 12 | 60 | 6,52 |
| Departament de Dret | 95 | 24 | 119 | 12,93 |
| Departament d'Economia i Empresa | 61 | 34 | 95 | 10,33 |
| Departament d'Humanitats | - | 3 | 3 | 0,33 |
| Departament de Periodisme i de Comunicació Audiovisual | 75 | 12 | 87 | 9,46 |
| Departament de Tecnologia | 44 | 24 | 68 | 7,39 |
| Departament de Traducció i Filologia | 59 | 9 | 68 | 7,39 |
| Instituts | ||||
| Institut Universitari d'Història Jaume Vicens i Vives | 57 | 17 | 74 | 8,04 |
| Institut Universitari de Lingüística Aplicada | 55 | 14 | 69 | 7,50 |
| Institut Universitari de Cultura | 101 | 30 | 131 | 14,24 |
| Total de la Universitat | 725 | 195 | 920 | 100,00 |
Memòria. Curs acadèmic 2004-2005
© Universitat Pompeu Fabra
© Universitat Pompeu Fabra