Comunitat i vida universitària
Índex de taules i gràfics > Comunitat i vida universitària
Estudiants
3.32. Estudiants catalans per comarques. 2004-2005
| Estudiants | % s. catalans | |
|---|---|---|
| Alt Camp | 16 | 0,2 |
| Alt Empordà | 75 | 1,0 |
| Alt Penedès | 84 | 1,1 |
| Alt Urgell | 15 | 0,2 |
| Alta Ribagorça | 3 | - |
| Anoia | 98 | 1,3 |
| Bages | 78 | 1,0 |
| Baix Camp | 53 | 0,7 |
| Baix Ebre | 58 | 0,8 |
| Baix Empordà | 44 | 0,6 |
| Baix Llobregat | 825 | 10,8 |
| Baix Penedès | 36 | 0,5 |
| Barcelonès | 4.119 | 53,7 |
| Berguedà | 34 | 0,4 |
| Cerdanya | 13 | 0,2 |
| Conca de Barberà | 4 | 0,1 |
| Garraf | 157 | 2,0 |
| Garrotxa | 48 | 0,6 |
| Gironès | 114 | 1,5 |
| Les Garrigues | 18 | 0,2 |
| Maresme | 579 | 7,6 |
| Montsià | 19 | 0,2 |
| Noguera | 26 | 0,3 |
| Osona | 84 | 1,1 |
| Pallars Jussà | 11 | 0,1 |
| Pallars Sobirà | 3 | - |
| Pla d'Urgell | 24 | 0,3 |
| Pla de l'Estany | 21 | 0,3 |
| Priorat | 2 | - |
| Ribera d'Ebre | 16 | 0,2 |
| Ripollès | 27 | 0,4 |
| Segarra | 14 | 0,2 |
| Segrià | 81 | 1,1 |
| Selva | 81 | 1,1 |
| Solsonès | 13 | 0,2 |
| Tarragonès | 63 | 0,8 |
| Terra Alta | 5 | 0,1 |
| Urgell | 30 | 0,4 |
| Vall d'Aran | 2 | - |
| Vallès Occidental | 378 | 4,9 |
| Vallès Oriental | 295 | 3,8 |
| Total | 7.666 | 100,0 |
Memòria. Curs acadèmic 2004-2005
© Universitat Pompeu Fabra
© Universitat Pompeu Fabra