Comunitat i vida universitària
Índex de taules i gràfics > Comunitat i vida universitària
Estudiants
3.31. Estudiants per classe de matrícula. 2004-2005
| ENSENYAMENTS INTEGRATS | Matrícules | % |
|---|---|---|
| Ordinària | 7.130 | 87,16 |
| Família nombrosa (1a. cat.) | 681 | 8,33 |
| Família nombrosa (2a. cat.) | 31 | 0,38 |
| Becari | - | - |
| Matrícula d'honor COU/Batxillerat | 193 | 2,36 |
| Personal d'universitat | 129 | 1,58 |
| Altres | 16 | 0,20 |
| Total ensenyaments integrats | 8.180 | 100,00 |
| ENSENYAMENTS ADSCRITS | ||
| Ordinària | 1.855 | 92,90 |
| Família nombrosa (1a. cat.) | 73 | 3,66 |
| Família nombrosa (2a. cat.) | - | - |
| Matrícula d'honor COU/Batxillerat | 43 | 2,15 |
| Personal d'universitat | 25 | 1,25 |
| Total ensenyaments adscrits | 1.996 | 100,00 |
Memòria. Curs acadèmic 2004-2005
© Universitat Pompeu Fabra
© Universitat Pompeu Fabra