Comunitat i vida universitària
Índex de taules i gràfics > Comunitat i vida universitària
Estudiants
3.30. Estudiants per edat i estudis (en percentatges). 2004-2005
| <=18 | 19-20 | 21-25 | 26-30 | > 30 | |
|---|---|---|---|---|---|
| ENSENYAMENTS INTEGRATS | |||||
| Llicenciatures i enginyeries | |||||
| Administració i Direcció d'Empreses | 18,4 | 37,3 | 42,0 | 2,3 | - |
| Biologia | 18,8 | 38,6 | 41,6 | 1,0 | - |
| Ciències Polítiques i de l'Administració | 24,2 | 37,9 | 34,4 | 1,7 | 1,8 |
| Comunicació Audiovisual | 17,5 | 33,9 | 39,4 | 5,8 | 3,4 |
| Dret | 20,6 | 34,3 | 41,7 | 2,6 | 0,8 |
| Economia | 17,7 | 38,3 | 41,6 | 2,2 | 0,1 |
| Humanitats | 10,6 | 30,7 | 41,9 | 9,3 | 7,5 |
| Traducció i Interpretació | 15,2 | 35,0 | 38,4 | 6,1 | 5,3 |
| Informàtica | 14,1 | 31,7 | 50,2 | 3,1 | 0,9 |
| Subtotal llicenciatures i enginyeries | 17,7 | 35,3 | 41,0 | 3,8 | 2,2 |
| Diplomatures i enginyeries tècniques | |||||
| Ciències Empresarials | 11,3 | 30,0 | 47,6 | 10,5 | 0,7 |
| Gestió i Administració Pública | - | 12,7 | 60,6 | 22,5 | 4,2 |
| Relacions Laborals | 3,0 | 22,2 | 55,0 | 12,7 | 7,1 |
| Doble diplomatura CCEE - RRLL | 14,3 | 42,9 | 37,8 | 5,1 | - |
| Informàtica de Sistemes | 4,7 | 26,2 | 63,8 | 5,4 | - |
| Telecomunicació. Telemàtica | 12,3 | 44,4 | 38,3 | 3,7 | 1,2 |
| Subtotal diplomatures i enginyeries tècniques | 8,2 | 29,1 | 49,8 | 10,1 | 2,7 |
| Ensenyaments de segon cicle | |||||
| Ciències del Treball | - | - | 63,2 | 23,7 | 13,2 |
| Lingüística | - | 23,8 | 50,0 | 9,5 | 16,7 |
| Periodisme | - | - | 68,6 | 24,7 | 6,7 |
| Telecomunicació | - | - | 82,6 | 17,4 | - |
| Subtotal ensenyaments de segon cicle | - | 2,7 | 65,7 | 22,3 | 9,4 |
| Total ensenyaments integrats | 14,5 | 32,2 | 44,4 | 6,3 | 2,7 |
| ENSENYAMENTS ADSCRITS | |||||
| Diplomatura en Ciències Empresarials (Mataró) | 8,0 | 31,4 | 46,7 | 12,4 | 1,5 |
| Dipomatura en Ciències Empresarials -nocturn- | - | 6,2 | 49,1 | 29,7 | 15,0 |
| Diplomatura en Turisme (Calella) | 8,5 | 33,0 | 49,1 | 7,5 | 1,9 |
| Arquitectura Tècnica (E. D. Elisava) | 6,9 | 16,5 | 53,5 | 18,3 | 4,8 |
| Enginyeria tècnica en Disseny Industrial (E. D. Elisava) | 18,6 | 33,6 | 39,3 | 7,9 | 0,6 |
| Graduat superior en Disseny (E. D. Elisava) | 14,4 | 35,8 | 44,1 | 5,0 | 0,7 |
| Graduat superior en Comerç Internacional (ESCI) | 9,5 | 34,9 | 52,6 | 2,6 | 0,4 |
| Investigació i Tècniques de Mercat | - | - | 85,7 | 9,5 | 4,8 |
| Total ensenyaments adscrits | 10,4 | 27,3 | 47,4 | 11,5 | 3,5 |
| Total Universitat | 13,7 | 31,3 | 45,0 | 7,3 | 2,8 |
Memòria. Curs acadèmic 2004-2005
© Universitat Pompeu Fabra
© Universitat Pompeu Fabra