Comunitat i vida universitària
Índex de taules i gràfics > Comunitat i vida universitària
Estudiants
3.29. Estudiants per sexe i estudis. 2004-2005
| ESTUDIS | Estudiants matriculats | Homes | Dones | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Absolut | % | Absolut | % | ||
|
ENSENYAMENTS INTEGRATS |
|||||
| Llicenciatures i enginyeries | |||||
| Administració i Direcció d'Empreses | 836 | 295 | 35,29 | 541 | 64,71 |
| Biologia | 298 | 52 | 17,45 | 246 | 82,55 |
| Ciències Polítiques i de l'Administració | 541 | 252 | 46,58 | 289 | 53,42 |
| Comunicació Audiovisual | 378 | 130 | 34,39 | 248 | 65,61 |
| Dret | 1.226 | 415 | 33,85 | 811 | 66,15 |
| Economia | 762 | 375 | 49,21 | 387 | 50,79 |
| Humanitats | 745 | 237 | 31,81 | 508 | 68,19 |
| Traducció i Interpretació | 640 | 85 | 13,28 | 555 | 86,72 |
| Informàtica | 319 | 276 | 86,52 | 43 | 13,48 |
| Subtotal llicenciatures i enginyeries | 5.745 | 2.117 | 36,85 | 3.628 | 63,15 |
| Diplomatures i enginyeries tècniques | |||||
| Ciències Empresarials | 897 | 366 | 40,80 | 531 | 59,20 |
| Gestió i Administració Pública | 71 | 19 | 26,76 | 52 | 73,24 |
| Relacions Laborals | 604 | 160 | 26,49 | 444 | 73,51 |
| Doble diplomatura CCEE - RRLL | 98 | 33 | 33,67 | 65 | 66,33 |
| Informàtica de Sistemes | 149 | 132 | 88,59 | 17 | 11,41 |
| Telecomunicació. Telemàtica | 243 | 209 | 86,01 | 34 | 13,99 |
| Subtotal diplomatures i enginyeries tècniques | 2.062 | 919 | 44,57 | 1.143 | 55,43 |
| Ensenyaments de segon cicle | |||||
| Ciències del Treball | 114 | 40 | 35,09 | 74 | 64,91 |
| Lingüística | 42 | 10 | 23,81 | 32 | 76,19 |
| Periodisme | 194 | 110 | 56,70 | 84 | 43,30 |
| Telecomunicació | 23 | 17 | 73,91 | 6 | 26,09 |
| Subtotal ensenyaments de segon cicle | 373 | 177 | 47,45 | 196 | 52,55 |
| Total ensenyaments integrats | 8.180 | 3.213 | 39,28 | 4.967 | 60,72 |
| ENSENYAMENTS ADSCRITS | |||||
| Diplomatura en Ciències Empresarials (Mataró) | 137 | 76 | 55,47 | 61 | 44,53 |
| Dipomatura en Ciències Empresarials -nocturn- | 273 | 132 | 48,35 | 141 | 51,65 |
| Diplomatura en Turisme (Calella) | 106 | 22 | 20,75 | 84 | 79,25 |
| Arquitectura Tècnica (E. D. Elisava) | 333 | 250 | 75,08 | 83 | 24,92 |
| Enginyeria tècnica en Disseny Industrial (E. D. Elisava) | 318 | 216 | 67,92 | 102 | 32,08 |
| Graduat superior en Disseny (E. D. Elisava) | 576 | 226 | 39,24 | 350 | 60,76 |
| Graduat superior en Comerç Internacional (ESCI) | 232 | 97 | 41,81 | 135 | 58,19 |
| Investigació i Tècniques de Mercat | 21 | 7 | 33,33 | 14 | 66,67 |
| Total d'ensenyaments adscrits | 1.996 | 1.026 | 51,40 | 970 | 48,60 |
| Total Universitat | 10.176 | 4.239 | 41,66 | 5.937 | 58,34 |
Memòria. Curs acadèmic 2004-2005
© Universitat Pompeu Fabra
© Universitat Pompeu Fabra