Comunitat i vida universitària
Índex de taules i gràfics > Comunitat i vida universitària
Estudiants
3.28. Estudiants per centres, estudis i cursos. 2004-2005
| Primer | Segon | Tercer | Quart | Cinquè | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ENSENYAMENTS INTEGRATS | ||||||
| Facultat de Ciències de la Salut i de la Vida | ||||||
| Llicenciatura en Biologia | 65 | 66 | 57 | 60 | 50 | 298 |
| Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials | ||||||
| Llicenciatura en Administració i Direcció d'Empreses | 172 | 167 | 230 | 267 | - | 836 |
| Llicenciatura en Economia | 181 | 157 | 183 | 241 | - | 762 |
| Facultat de Ciències Socials i de la Comunicació | ||||||
| Llicenciatura en Periodisme (segon cicle) | - | - | 91 | 103 | - | 194 |
| Llicenciatura en Comunicació Audiovisual | 86 | 86 | 92 | 114 | - | 378 |
| Llicenciatura en Ciències Polítiques i de l'Administració | 192 | 121 | 105 | 123 | - | 541 |
| Llicenciatura en Ciències del Treball (segon cicle) | - | - | 62 | 52 | - | 114 |
| Diplomatura en Gestió i Administració Pública | - | 15 | 56 | - | - | 71 |
| Facultat de Dret | ||||||
| Llicenciatura en Dret | 365 | 272 | 232 | 357 | - | 1.226 |
| Facultat d'Humanitats | ||||||
| Llicenciatura en Humanitats | 176 | 155 | 257 | 157 | - | 745 |
| Estudis de l'Àsia Oriental (segon cicle) | - | - | 48 | 42 | - | 90 |
| Facultat de Traducció i Interpretació | ||||||
| Llicenciatura en Traducció i Interpretació | 141 | 149 | 153 | 197 | - | 640 |
| Llicenciatura en Lingüística (segon cicle) | - | - | 29 | 13 | - | 42 |
| Escola Superior Politècnica | ||||||
| Enginyeria en Informàtica | 97 | 92 | 62 | 68 | - | 319 |
| Enginyeria en Telecomunicació (segon cicle) | - | - | 23 | - | - | 23 |
| Enginyeria tècnica en Informàtica de Sistemes | 57 | 42 | 50 | - | - | 149 |
| Enginyeria tècnica de Telecomunicació, esp.Telemàtica | 92 | 74 | 77 | - | - | 243 |
| Escola Universitària d'Estudis Empresarials | ||||||
| Diplomatura en Ciències Empresarials | 313 | 321 | 263 | - | - | 897 |
| Escola Universitària de Relacions Laborals | ||||||
| Diplomatura en Relacions Laborals | 196 | 194 | 214 | - | - | 604 |
| E. U. d'Estudis Empresarials i E. U. de Relacions Laborals | ||||||
| Doble diplomatura CCEE - RRLL | 34 | 27 | 26 | 11 | - | 98 |
| Total d'ensenyaments integrats | 2.167 | 1.938 | 2.310 | 1.805 | 50 | 8.270 |
| ENSENYAMENTS ADSCRITS | ||||||
| E. U. d'Estudis Empresarials del Maresme | ||||||
| Diplomatura en Ciències Empresarials (Mataró) | 35 | 47 | 55 | - | - | 137 |
| Dipomatura en Ciències Empresarials -nocturn- | 73 | 55 | 57 | 88 | - | 273 |
| Diplomatura en Turisme (Calella) | 34 | 29 | 43 | - | - | 106 |
| Escola de Disseny Elisava | ||||||
| Arquitectura Tècnica | 78 | 98 | 157 | - | - | 333 |
| Enginyeria tècnica en Disseny Industrial | 106 | 91 | 121 | - | - | 318 |
| Graduat superior en Disseny | 165 | 144 | 150 | 117 | - | 576 |
| Escola Superior de Comerç Internacional | ||||||
| Graduat superior en Comerç Internacional | 50 | 53 | 47 | 82 | - | 232 |
| Investigació i Tècniques de Mercat | - | - | 12 | 9 | - | 21 |
| Total d'ensenyaments adscrits | 541 | 517 | 642 | 296 | - | 1.996 |
| Total Universitat | 2.708 | 2.455 | 2.952 | 2.101 | 50 | 10.266 |
Memòria. Curs acadèmic 2004-2005
© Universitat Pompeu Fabra
© Universitat Pompeu Fabra