Comunitat i vida universitària
Índex de taules i gràfics > Comunitat i vida universitària
Estudiants
3.26. Estudiants de nou ingrés per centres i estudis. 2004-2005
| Centres, estudis i titulacions | Estudiants | % sobre total Universitat |
|---|---|---|
| ENSENYAMENTS INTEGRATS | ||
| Facultat de Ciències de la Salut i de la Vida | ||
| Llicenciatura en Biologia | 64 | 2,30 |
| Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials | ||
| Llicenciatura en Administració i Direcció d'Empreses | 175 | 6,28 |
| Llicenciatura en Economia | 175 | 6,28 |
| Facultat de Ciències Socials i de la Comunicació | ||
| Llicenciatura en Ciències del Treball (2n. cicle) | 49 | 1,76 |
| Llicenciatura en Ciències Polítiques i de l'Administració | 172 | 6,18 |
| Llicenciatura en Comunicació Audiovisual | 83 | 2,98 |
| Llicenciatura en Periodisme (2n. cicle) | 82 | 2,94 |
| Facultat de Dret | ||
| Llicenciatura en Dret | 335 | 12,03 |
| Facultat d'Humanitats | ||
| Llicenciatura en Humanitats | 166 | 5,96 |
| Estudis de l'Àsia Oriental | 48 | 1,72 |
| Facultat de Traducció i Interpretació | ||
| Llicenciatura en Lingüística (2n. cicle) | 28 | 1,01 |
| Llicenciatura en Traducció i Interpretació | 144 | 5,17 |
| Escola Superior Politècnica | ||
| Enginyeria en Informàtica | 86 | 3,09 |
| Enginyeria en Telecomunicació (2n. cicle) | 23 | 0,83 |
| Enginyeria tècnica en Informàtica de Sistemes | 54 | 1,94 |
| Enginyeria tècnica de Telecomunicació, esp. Telemàtica | 82 | 2,94 |
| Escola Universitària d'Estudis Empresarials | ||
| Diplomatura en Ciències Empresarials | 295 | 10,59 |
| Escola Universitària de Relacions Laborals | ||
| Diplomatura en Relacions Laborals | 178 | 6,39 |
| E. U. d'Estudis Empresarials i E. U. de Relacions Laborals | ||
| Doble diplomatura en Ciències Empresarials i Relacions Laborals | 33 | 1,18 |
| Total d'ensenyaments integrats | 2.272 | 81,58 |
| ENSENYAMENTS ADSCRITS | ||
| E. U. d'Estudis Empresarials del Maresme | ||
| Diplomatura en Ciències Empresarials (Mataró) | 34 | 1,22 |
| Diplomatura en Ciències Empresarials -nocturn- | 67 | 2,41 |
| Diplomatura en Turisme (Calella) | 28 | 1,01 |
| Escola de Disseny Elisava | ||
| Arquitectura Tècnica | 72 | 2,59 |
| Enginyeria tècnica en Disseny Industrial | 99 | 3,55 |
| Graduat superior en Disseny | 158 | 5,67 |
| Escola Superior de Comerç Internacional | ||
| Graduat superior en Comerç Internacional | 44 | 1,58 |
| Investigació i Tècniques de Mercat | 11 | 0,39 |
| Total d'ensenyaments adscrits | 513 | 18,42 |
| Total Universitat | 2.785 | 100,00 |
Memòria. Curs acadèmic 2004-2005
© Universitat Pompeu Fabra
© Universitat Pompeu Fabra