Comunitat i vida universitària
Índex de taules i gràfics > Comunitat i vida universitària
Estudiants
3.25. Estudiants de nou ingrés per tipus de titulació. 2004-2005
| Titulació | Estudiants | % |
|---|---|---|
| ENSENYAMENTS INTEGRATS | ||
| Llicenciatura | 1.400 | 61,62 |
| Llicenciatura de 2n. cicle | 230 | 10,12 |
| Diplomatura | 642 | 28,26 |
| Total d'ensenyaments integrats | 2.272 | 100 |
| UNIVERSITAT (integrats i adscrits) | ||
| Llicenciatura | 1.400 | 50,27 |
| Llicenciatura de 2n. cicle | 241 | 8,65 |
| Diplomatura, enginyeria tècnica i Arquitectura Tècnica | 1.144 | 41,08 |
| Total de la Universitat | 2.785 | 100,00 |
Memòria. Curs acadèmic 2004-2005
© Universitat Pompeu Fabra
© Universitat Pompeu Fabra