Comunitat i vida universitària
Índex de taules i gràfics > Comunitat i vida universitària
Estudiants
3.24. Proves d'accés per a majors de 25 anys. 2004-2005
| Dades globlas (UB-UPC-UPF) | |||
|---|---|---|---|
| Matriculats | Presentats | Aptes | |
| Opció 1 (Científico-tècnica i Ciències de la Salut) | 291 | 242 | 127 |
| Opció 2 (Humanitats, Ciències Socials i Arts) | 858 | 737 | 556 |
| Total (UB-UPC-UPF) | 1.149 | 979 | 683 |
| Dades (UPF) | |||
|---|---|---|---|
| Matriculats | Presentats | Aptes | |
| Opció 1 (Científico-tècnica i Ciències de la Salut) | 4 | 1 | - |
| Opció 2 (Humanitats, Ciències Socials i Arts) | 28 | 18 | 11 |
| Total (UPF) | 32 | 19 | 11 |
Memòria. Curs acadèmic 2004-2005
© Universitat Pompeu Fabra
© Universitat Pompeu Fabra