Comunitat i vida universitària
Índex de taules i gràfics > Comunitat i vida universitària
PAS
3.23. Formació. Evolució de dades d'usuaris dels materials d'autoaprenentatge de la web del SALC . 2000-2005
| Total | Mitjana mensual | Mitjana diària | |
|---|---|---|---|
| Nombre total de visites durant el curs 2000-2001 (1) | 45.373 | 5.041 | 168 |
| Nombre total de visites durant el curs 2001-2002 (1) | 56.241 | 6.249 | 216 |
| Increment | 23,90% | 23,90% | 28,50% |
| Nombre total de visites durant el curs 2002-2003 (1) | 80.563 | 8.951 | 298 |
| Increment | 43,24% | 43,25% | 42,50% |
| Nombre total de visites durant el curs 2003-2004 (1) | 100.288 | 11.143 | 365 |
| Increment | 24,48% | 24,48% | 24,48% |
| Nombre total de visites durant el curs 2004-2005 (1) | 120.868 | 13.430 | 443 |
| Increment | 20,52% | 20,52% | 20,52% |
(1) Entenem per visites el nombre de connexions a la web del SALC
Memòria. Curs acadèmic 2004-2005
© Universitat Pompeu Fabra
© Universitat Pompeu Fabra