Comunitat i vida universitària
Índex de taules i gràfics > Comunitat i vida universitària
PAS
3.22. Formació. Satisfacció del PAS. Formació interna per àmbits i àrees. 2004-2005
| Àrea | Aspectes organitzatius | Formador | Utilitat, aplicació i adeqüació a les expectatives | Aspectes metodològics i materials d'aprenentatge | De l'aula global |
|---|---|---|---|---|---|
| Ofimàtica | 4,6 | 5,07 | 4,94 | 4,7 | 4,88 |
| Llengua catalana | 4,48 | 5,19 | 4,85 | 4,81 | 4,84 |
| Llengua anglesa | 4,94 | 5,64 | 4,74 | 4,55 | - |
| Gestió de la documentació administrativa | 4,45 | 5,55 | 5,12 | 4,71 | 5,17 |
| Àmbits funcionals | 4,57 | 5,32 | 4,65 | 4,42 | 5,09 |
| Actualització professional | 4,4 | 4,66 | 4,66 | 4,28 | - |
| Seguretat i salut laboral | 4,92 | 5,47 | 4,73 | - | - |
| Formació per a la funció directiva | 4,62 | 4,75 | 4,69 | - | - |
(*) Mitjana ponderada entre un 1: absolutament insatisfactori i un 6: absolutament satisfactori de totes les accions programades en aquesta àrea
Memòria. Curs acadèmic 2004-2005
© Universitat Pompeu Fabra
© Universitat Pompeu Fabra