Comunitat i vida universitària
Índex de taules i gràfics > Comunitat i vida universitària
PAS
3.20. Evolució de dades de satisfacció del PAS. Formació interna. 2000-2005
| Àrea | 2000-2001 (*) | 2001-2002 (*) | 2002-2003 (*) | 2003-2004 (*) | 2004-2005 (*) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. Conèixer la UPF | 7,14 | - | - | - | - |
| 2. Informàtica | 7,21 | 7,81 | 7,22 | 7,92 | 7,29 |
| 3. Llengua catalana | 8,81 | 7,8 | 8,48 | 8,11 | 7,8 |
| 4. Llengua anglesa | - | 7,46 | 7,91 | - | 7,98 |
| 5. Gestió de la documentació administrativa | 8,03 | 7,59 | 8,14 | 8,25 | 8 |
| 6. Habilitats comunicatives, organització, qualitat | 8,33 | 8,03 | 7,16 | 8,76 | - |
| 7. Àmbits funcionals | 7,49 | 8,73 | 8,09 | 7,83 | 7,9 |
| 8. Actualització professional | 6,87 | 7,25 | 7,82 | 7,75 | 7,63 |
| 9. Seguretat i salut laborals | 5,83 | 8,48 | 7,56 | 7,82 | 8,01 |
| 10. Formació per a la funció directiva | 7,36 | 8,07 | 7,22 | 9,2 | 7,44 |
(*) Mitjana ponderada de la puntuació global entre un 1: absolutament insatisfactori i un 10: absolutament satisfactori de totes les accions programades en aquesta àrea
Memòria. Curs acadèmic 2004-2005
© Universitat Pompeu Fabra
© Universitat Pompeu Fabra