Comunitat i vida universitària
Índex de taules i gràfics > Comunitat i vida universitària
PAS
3.19. Formació. Evolució de dades de participació del PAS. 2000-2005
|
Nombre de participants
|
Total d'hores invertides | ||
|---|---|---|---|
| Formació interna | Formació externa | Formació interna | |
| 2000-2001 | 1.370 | 107 | 12.076 |
| Increment | 12,70% | -18,30% | 56,60% |
| 2001-2002 | 1.416 | 108 | 9.308 |
| Increment | 3,30% | 0,90% | -22,90% |
| 2002-2003 | 1.284 | 123 | 9.598,00 |
| Increment | -9,32% | 13,89% | 3,12% |
| 2003-2004 | 1.727 | 147 | 9.282,5 |
| Increment | 32,32% | 19,51% | -3,28% |
| 2004-2005 | 1.454 | 177 | 19.135,5 |
| Increment | -15,80% | 20,40% | 106,10% |
Memòria. Curs acadèmic 2004-2005
© Universitat Pompeu Fabra
© Universitat Pompeu Fabra