Comunitat i vida universitària
Índex de taules i gràfics > Comunitat i vida universitària
PAS
3.13. Formació. Accions adreçades al PAS. 2004-2005
| Accions | Participants | Hores programades | Hores invertides | |
|---|---|---|---|---|
| Ofimàtica | 48 | 382 | 320 | 1.829,5 |
| Llengua Catalana | 17 | 51 | 141 | 326,5 |
| Llengua Anglesa | 13 | 178 | 597 | 10.659 |
| Gestió de la documentació administrativa | 3 | 20 | 44 | 284 |
| Habilitats comunicatives, organització i qualitat | 3 | 11 | 16 | 68 |
| Àmbits funcionals | 18 | 237 | 119,5 | 905,5 |
| Actualització professional | 38 | 175 | 299 | 2.150 |
| Seguretat i salut laboral | 11 | 64 | 43 | 601 |
| Formació per a la funció directiva | 23 | 327 | 111 | 2.311 |
| Total | 174 | 1.454 | 1.708,5 | 19.134,5 |
Memòria. Curs acadèmic 2004-2005
© Universitat Pompeu Fabra
© Universitat Pompeu Fabra