Docència > Primer i segon cicle > Programa d'activitats acadèmiques especials
Dins del programa d'activitats acadèmiques especials s'han impartit un total de 22 assignatures del programa específic de lliure elecció amb un total de 949 estudiants; 6 assignatures dins del Programa Intercampus, amb un total de 237 alumnes i un total de 14 cursos d'estiu amb 611 alumnes inscrits.
| Nom de l'assignatura | 25è. Aniversari de la Constitució |
| Professorat | Antònia Agulló Aguero, Enric Argullol Murgadas, Núria Bouza Vidal, Marc Carrillo López, Oriol Casanovas i La Rosa, M. Teresa Castiñeira Palou, Tomàs de Montagut i Estragués, Salvador del Rey Guanter, M. Àngels Félix Ballesta, Josep Massaguer Fuentes, Joan Miquel González, Belén Mora Capitán, Josep Joan Moreso Mateos, Ángel José Rodrigo Hernández, Pablo Salvador Coderch, Jesús Maria Silva Sánchez, Carlos Viver Pi-Sunyer |
| Nombre de crèdits | 3 crèdits |
| Nombre d'estudiants matriculats | 23 |
| Nom de l'assignatura | Tipografia, Disseny i Comunicació Visual |
| Professorat | Enric Satué Llop |
| Nombre de crèdits | 3 crèdits |
| Nombre d'estudiants matriculats | 58 |
| Nom de l'assignatura | Literatura Eslava: Dostoievski, Txekhov, Bulgakiov, Andritch, Kundera |
| Professorat | Tamara Ivancic |
| Nombre de crèdits | 3 crèdits |
| Nombre d'estudiants matriculats | 35 |
| Nom de l'assignatura | La Comprensió Biològica dels Humans |
| Professorat | Jaume Bertranpetit Busquets |
| Nombre de crèdits | 4 crèdits |
| Nombre d'estudiants matriculats | 19 |
| Nom de l'assignatura | La Gestió Documental en Treballs Acadèmics i de Recerca |
| Professorat | Cristòfol Rovira Fontanals |
| Nombre de crèdits | 3 crèdits |
| Nombre d'estudiants matriculats | 32 |
| Nom de l'assignatura | Dret, Moral i Política: Reflexions Mitjançant el Cinema |
| Professorat | Ricardo Garcia Manrique, José Luis Pérez Triviño, Mario Ruíz Sanz, Sergi Sanchez Martí, Antonio Serrano González, Juan Ignacio Simó Casas |
| Nombre de crèdits | 3 crèdits |
| Nombre d'estudiants matriculats | 48 |
| Nom de l'assignatura | Ciutat del Coneixement |
| Professorat | Vladimir de Semir Zivojnovic |
| Nombre de crèdits | 4 crèdits |
| Nombre d'estudiants matriculats | 23 |
| Nom de l'assignatura | Tecnologia i Societat: una Visió Interdisciplinària |
| Professorat | Ricardo Ruiz de Querol |
| Nombre de crèdits | 3 crèdits |
| Nombre d'estudiants matriculats | 23 |
| Nom de l'assignatura | El Món Musulmà: Islam i Cristianisme a l'Edat Mitjana |
| Professorat | Josep Maria Salrach Marés |
| Nombre de crèdits | 3 crèdits |
| Nombre d'estudiants matriculats | 37 |
| Nom de l'assignatura | Introducció a la Història de les Religions |
| Professorat | Amador Vega Esquerra |
| Nombre de crèdits | 4 crèdits |
| Nombre d'estudiants matriculats | 63 |
| Nom de l'assignatura | L'Índia Moderna i Contemporània |
| Professorat | Josep Maria Fradera Barceló |
| Nombre de crèdits | 4 crèdits |
| Nombre d'estudiants matriculats | 36 |
| Nom de l'assignatura | Introducció al Teatre Català Contemporani |
| Professorat | Enric Gallèn Miret |
| Nombre de crèdits | 3 crèdits |
| Nombre d'estudiants matriculats | 18 |
| Nom de l'assignatura | Tècniques de Redacció Acadèmica (Català-Castellà) |
| Professorat | Josep Maria Castellà i Lindon i Carmen López Ferrero |
| Nombre de crèdits | 3 crèdits |
| Nombre d'estudiants matriculats | 37 |
| Nom de l'assignatura | Problemes Jurídics i Mèdics de la Valoració de la Incapacitat |
| Professorat | Jordi Castejón Castejón, Jordi Agustí Julia |
| Nombre de crèdits | 3 crèdits |
| Nombre d'estudiants matriculats | 54 |
| Nom de l'assignatura | Tendències del Cinema Contemporani |
| Professorat | Ivan Pintor Iranzo |
| Nombre de crèdits | 3 crèdits |
| Nombre d'estudiants matriculats | 95 |
| Nom de l'assignatura | Arguments Contra el Racisme i la Xenofòbia |
| Professorat | Francisco Fernández Buey |
| Nombre de crèdits | 4 crèdits |
| Nombre d'estudiants matriculats | 100 |
| Nom de l'assignatura | Informació i Societat |
| Professorat | Carles Martín Badell |
| Nombre de crèdits | 3 crèdits |
| Nombre d'estudiants matriculats | 86 |
| Nom de l'assignatura | Introducció a la Biologia |
| Professorat | José María Antó Boqué, Josep Eladi Baños Díez, Jaume Bertranpetit Busquets, Jordi Camí Morell, José Miguel López-Botet Arbona, Rafael Maldonado López, Luis Alberto Pérez Jurado, Jorge Pérez Sánchez, Francisco Real Arribas, Ferran Sanz Carreras, Jorge Segura Noguera, Antoni Sitges Serra, Miguel Ángel Valverde Castro |
| Nombre de crèdits | 4 crèdits |
| Nombre d'estudiants matriculats | 61 |
| Nom de l'assignatura | Content Based English Learning in Economics and Bussines (I) |
| Professorat | Jeffrey Breyer (PEI) |
| Nombre de crèdits | 3 crèdits |
| Nombre d'estudiants matriculats | 24 |
| Nom de l'assignatura | Content Based English Learning in Economics and Bussines (II) |
| Professorat | Jeffrey Breyer (PEI) |
| Nombre de crèdits | 3 crèdits |
| Nombre d'estudiants matriculats | 25 |
| Nom de l'assignatura | Biologia Teòrica |
| Professorat | Ricard Vicente Solé |
| Nombre de crèdits | 3 crèdits |
| Nombre d'estudiants matriculats | 9 |
| Nom de l'assignatura | Psicologia Humana |
| Professorat | Jordi Pérez Sánchez |
| Nombre de crèdits | 4 crèdits |
| Nombre d'estudiants matriculats | 43 |
| Nom de l'assignatura | Com Mirar una Obra d'Art |
| Professorat | Anna Pujadas Matarín |
| Nombre de crèdits | 6 crèdits |
| Nombre d'estudiants matriculats | 40 |
| Nom de l'assignatura | Claus per Entendre la Xina del Segle XXI |
| Professorat | Anna Busquets Alemany i David Martínez Robles |
| Nombre de crèdits | 6 crèdits |
| Nombre d'estudiants matriculats | 39 |
| Nom de l'assignatura | Disseny i Aplicació d'Hipertextos |
| Professorat | Antoni J. Gómez Bosquet |
| Nombre de crèdits | 6 crèdits |
| Nombre d'estudiants matriculats | 39 |
| Nom de l'assignatura | Tècniques d'Estudi a la Universitat |
| Professorat | Laia J. Canet Celma |
| Nombre de crèdits | 6 crèdits |
| Nombre d'estudiants matriculats | 40 |
| Nom de l'assignatura | Visualització d'Informació |
| Professorat | Juan Carlos Dürsteler López i Julio Obelleiro |
| Nombre de crèdits | 6 crèdits |
| Nombre d'estudiants matriculats | 40 |
| Nom de l'assignatura | Publicacions digitals |
| Professorat | M. Carmen Marcos |
| Nombre de crèdits | 6 crèdits |
| Nombre d'estudiants matriculats | 39 |
| Nom de l'assignatura | Cine y Estética: las Metáforas del Cuerpo |
| Professorat | Domènec Font |
| Nombre de crèdits | 3 crèdits |
| Nombre d'estudiants matriculats | 46 |
| Nom de l'assignatura | Cinema i Literatura: Mites del Fantàstic |
| Professorat | Xavier Pérez, Salvador Bernabé |
| Nombre de crèdits | 3 crèdits |
| Nombre d'estudiants matriculats | 50 |
| Nom de l'assignatura | Cuba, del Socialismo al Surrealismo |
| Professorat | Osmany Horta |
| Nombre de crèdits | 3 crèdits |
| Nombre d'estudiants matriculats | 26 |
| Nom de l'assignatura | Dones en Situació d'Exclusió Social: Reconeixement de Drets i Accés a la Justícia |
| Professorat | Consuelo Chacartegui, Anna Quiñones, Elisabet Almeda, Encarna Bodelon, Júlia López, Águeda Quiroga, Neus Torbisco, Esther Vicente |
| Nombre de crèdits | 3 crèdits |
| Nombre d'estudiants matriculats | 39 |
| Nom de l'assignatura | El que Mengem |
| Professorat | M. Carmen Vidal |
| Nombre de crèdits | 3 crèdits |
| Nombre d'estudiants matriculats | 38 |
| Nom de l'assignatura | El Zen i la Cultura Japonesa |
| Professorat | Raquel Bouso |
| Nombre de crèdits | 3 crèdits |
| Nombre d'estudiants matriculats | 59 |
| Nom de l'assignatura | Introducción al Sector Editorial: el Proceso de Publicación y de Difusión de un Libro |
| Professorat | Javier Aparicio |
| Nombre de crèdits | 3 crèdits |
| Nombre d'estudiants matriculats | 43 |
| Nom de l'assignatura | Parlar en Públic: Oratòria i Argumentació |
| Professorat | Josep M. Castellà |
| Nombre de crèdits | 3 crèdits |
| Nombre d'estudiants matriculats | 41 |
| Nom de l'assignatura | Periodismo y Actualidad: las Posguerras de Irak |
| Professorat | Albert Garrido |
| Nombre de crèdits | 3 crèdits |
| Nombre d'estudiants matriculats | 27 |
| Nom de l'assignatura | Sitios Web Actuales: Diseño Avanzado |
| Professorat | Alejandro Ramírez |
| Nombre de crèdits | 3 crèdits |
| Nombre d'estudiants matriculats | 44 |
| Nom de l'assignatura | Com fer un treball: metodologia i recursos informàtics |
| Professorat | Laia J. Canet |
| Nombre de crèdits | 3 crèdits |
| Nombre d'estudiants matriculats | 30 |
| Nom de l'assignatura | Imatges de l'Índia: societat, cinema, dansa i literatura |
| Professorat | Òscar Pujol, Anna Briongos |
| Nombre de crèdits | 3 crèdits |
| Nombre d'estudiants matriculats | 35 |
| Nom de l'assignatura | Matemàtiques per a empresarials |
| Professorat | Montserrat Bas |
| Nombre de crèdits | 3 crèdits |
| Nombre d'estudiants matriculats | 87 |
| Nom de l'assignatura | Matemàtiques per a enginyers |
| Professorat | M. Jesús Álvarez |
| Nombre de crèdits | 4,5 crèdits |
| Nombre d'estudiants matriculats | 46 |
Taula 4.1. Activitats curriculars complementàries. Curs 2003-2004