| Branca | Ciències Socials i Jurídiques | |
|---|---|---|
| Durada | Quatre cursos acadèmics | |
| Crèdits ECTS | 240 Assignatures bàsiques, 60; assignatures obligatòries, 124; assignatures optatives, 40; pràctiques externes (obligatòries), 10; treball de fi de grau, 6 |
|
| Idiomes | Català, castellà i anglès (depenent de l'assignatura). Hi ha quatre assignatures en llengua anglesa, dues a tercer curs i dues a quart curs | |
| Horaris | Dedicació als estudis a temps complet: matí i tarda. En els dos primers cursos, les classes i els seminaris es concentren en horari de matí (de 9.00 a 15.00 hores) | |
| Places | 160 | |
| Preu del primer curs | 1.047 € | |
| Organització | Facultat de Ciències Polítiques i Socials |
Progressió i règim de permanència
Continuació d'estudis
Cal superar el 50% dels crèdits d'assignatures de formació bàsica i obligatòries de primer curs
Crèdits a superar: 30
Progressió en els estudis
Accés a segon curs
Cal superar el 66% dels crèdits de formació bàsica i obligatòries de primer curs.
Crèdits a superar: 39
Accés a tercer curs
Cal superar tot el primer curs i el 66% dels crèdits de formació bàsica i obligatòries de segon curs.
Crèdits a superar: 39
Accés a quart curs
Cal superar tot el segon curs i el 66% dels crèdits obligatoris i optatius de tercer curs.
Crèdits a superar: 39
Darrera actualització
23-05-2012
© Universitat Pompeu Fabra, Barcelona
© Universitat Pompeu Fabra, Barcelona
