Degree: Graduate in Labour Sciences
Type of degree: validated
Duration: 2 years
Universitat Pompeu Fabra
Course 2011-2012
| 00 | Vacation | 00 | Exams | 00 | Lecture days | 00 | Not lecture days | |||||||||||
For first-year bachelor's students classes begin on September 19.
| September 2011 | October 2011 | November 2011 | |||||||||||||||||||||
|
Su |
M |
T |
W |
Th |
F |
S |
Su |
M |
T |
W |
Th |
F |
S |
Su |
M |
T |
W |
Th |
F |
S |
|||
| 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||||||||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |||
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | |||
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||||||
|
30
|
31
|
||||||||||||||||||||||
| Desember 2011 | January 2012 | February 2012 | |||||||||||||||||||||
|
Su |
M |
T |
W |
Th |
F |
S |
Su |
M |
T |
W |
Th |
F |
S |
Su |
M |
T |
W |
Th |
F |
S |
|||
| 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | ||||||||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |||
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 29 | 30 | 31 | 26 | 27 | 28 | 29 | ||||||||||
| March 2012 | April 2012 | May 2012 | |||||||||||||||||||||
|
Su |
M |
T |
W |
Th |
F |
S |
Su |
M |
T |
W |
Th |
F |
S |
Su |
M |
T |
W |
Th |
F |
S |
|||
| 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |||
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | |||
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 29 | 30 | 27 | 28 | 30 | 31 | |||||||||||
| June 2012 | July 2012 | August 2012 | |||||||||||||||||||||
|
Su |
M |
T |
W |
Th |
F |
S |
Su |
M |
T |
W |
Th |
F |
S |
Su |
M |
T |
W |
Th |
F |
S |
|||
| 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||||||||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |||
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 29 | 30 | 31 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||||
| September 2012 | |||||||||||||||||||||||
|
Su |
M |
T |
W |
Th |
F |
S |
|||||||||||||||||
| 1 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||||||||||||||||
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |||||||||||||||||
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |||||||||||||||||
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | |||||||||||||||||
| 30 | |||||||||||||||||||||||
Course 2010-2011
| 00 | Vacation | 00 | Exams | 00 | Lecture days | 00 | Not lecture days | |||||||||||
| September 2010 | October 2010 | November 2010 | |||||||||||||||||||||
|
Su |
M |
T |
W |
Th |
F |
S |
Su |
M |
T |
W |
Th |
F |
S |
Su |
M |
T |
W |
Th |
F |
S |
|||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||||||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |||
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |||
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | |||
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 28 | 29 | 30 | |||||||||
|
31
|
|||||||||||||||||||||||
| Desember 2010 | January 2011 | February 2011 | |||||||||||||||||||||
|
Su |
M |
T |
W |
Th |
F |
S |
Su |
M |
T |
W |
Th |
F |
S |
Su |
M |
T |
W |
Th |
F |
S |
|||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||||||||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |||
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | |||
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 27 | 28 | |||||||||
| 30 | 31 | ||||||||||||||||||||||
| March 2011 | April 2011 | May 2011 | |||||||||||||||||||||
|
Su |
M |
T |
W |
Th |
F |
S |
Su |
M |
T |
W |
Th |
F |
S |
Su |
M |
T |
W |
Th |
F |
S |
|||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||||||||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |||
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |||
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |||
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 29 | 30 | 31 | |||||||||
| June 2011 | July 2011 | August 2011 | |||||||||||||||||||||
|
Su |
M |
T |
W |
Th |
F |
S |
Su |
M |
T |
W |
Th |
F |
S |
Su |
M |
T |
W |
Th |
F |
S |
|||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||||||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |||
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |||
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | |||
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||||
| 31 | |||||||||||||||||||||||
| September 2011 | |||||||||||||||||||||||
|
Su |
M |
T |
W |
Th |
F |
S |
|||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||||||||||||||||
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |||||||||||||||||
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |||||||||||||||||
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||||||||||||||||||
Last updated
23-05-2012
© Universitat Pompeu Fabra, Barcelona
© Universitat Pompeu Fabra, Barcelona