Comparació de la població depenent (en %) a Xina i el món, 1990
| Regió | 0-14 | 15-64 | 65 + |
| Xina | 27 | 67 | 6 |
| Món | 33 | 61 | 6 |
| Paisos desenvolupats | 22 | 66 | 12 |
| Paisos en vies de desenvolupament | 36 | 60 | 4 |
| Anglaterra | 19 | 66 | 15 |
| USA | 22 | 66 | 12 |
| India | 39 | 58 | 3 |
| Corea del Sur | 27 | 68 | 5 |
PENG, X. and Z. GUO, Eds. (2000). The changing population of China. Oxford, Blackwell. Pàg. 67