Academic Calendar 2011-2012
| Welcome Days | Lecture days | Vacation | Exams | Not lecture days |
| September 2011 | October 2011 | November 2011 | |||||||||||||||||||||
|
Su |
M |
T |
W |
Th |
F |
S |
Su |
M |
T |
W |
Th |
F |
S |
Su |
M |
T |
W |
Th |
F |
S |
|||
| 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||||||||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |||
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | |||
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||||||
|
30
|
31
|
||||||||||||||||||||||
| Desember 2011 | January 2012 | February 2012 | |||||||||||||||||||||
|
Su |
M |
T |
W |
Th |
F |
S |
Su |
M |
T |
W |
Th |
F |
S |
Su |
M |
T |
W |
Th |
F |
S |
|||
| 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | ||||||||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |||
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 29 | 30 | 31 | 26 | 27 | 28 | 29 | ||||||||||
| March 2012 | April 2012 | May 2012 | |||||||||||||||||||||
|
Su |
M |
T |
W |
Th |
F |
S |
Su |
M |
T |
W |
Th |
F |
S |
Su |
M |
T |
W |
Th |
F |
S |
|||
| 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |||
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | |||
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 29 | 30 | 27 | 28 | 30 | 31 | |||||||||||
| June 2012 | July 2012 | August 2012 | |||||||||||||||||||||
|
Su |
M |
T |
W |
Th |
F |
S |
Su |
M |
T |
W |
Th |
F |
S |
Su |
M |
T |
W |
Th |
F |
S |
|||
| 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||||||||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |||
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 29 | 30 | 31 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||||
| September 2012 | |||||||||||||||||||||||
|
Su |
M |
T |
W |
Th |
F |
S |
|||||||||||||||||
| 1 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||||||||||||||||
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |||||||||||||||||
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |||||||||||||||||
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | |||||||||||||||||
| 30 | |||||||||||||||||||||||