Titulació: Llicenciat/ada en Lingüística
Tipus de títol: Homologat
Durada: 2 anys (segon cicle)
Tipus d'ensenyament: Ensenyament en un sol cicle de dos anys
Universitat Pompeu Fabra
Tipus de títol: Homologat
Durada: 2 anys (segon cicle)
Tipus d'ensenyament: Ensenyament en un sol cicle de dos anys
Universitat Pompeu Fabra
Pla d'estudis
Matèries troncals i obligatòries
| Primer curs | ||
| Assignatura | Trimestre | Crèdits |
| Fonètica i Fonologia | 1 | 4,5 |
| Morfologia | 1 | 4,5 |
| Fonaments de Processament del Llenguatge Natural | 1 | 4,5 |
| Fonaments de Programació | 1 | 4,5 |
| Filosofia del Llenguatge | 2 | 4,5 |
| Sintaxi | 2 | 6 |
| Lògica i Llenguatges Formals | 2 | 4,5 |
| Introducció a la Lingüística Computacional | 2 | 4,5 |
| Estadística | 3 | 4,5 |
| Programació | 3 | 4,5 |
| Pragmàtica | 3 | 4,5 |
| Semàntica | 3 | 6 |
Matèries troncals i obligatòries
| Segon curs | ||
| Assignatura | Trimestre | Crèdits |
| Lingüística Històrica | 1 | 6 |
| Sociolingüística | 1 | 4,5 |
| Lingüística Aplicada | 1 | 4,5 |
| Tractament de la Parla | 1 | 4,5 |
| Lingüística de Corpus | 2 | 4,5 |
| Lexicologia i Terminologia | 2 | 4,5 |
| Psicolingüística | 2 | 4,5 |
| Morfosintaxi computacional | 2 | 4,5 |
| Variació i Canvi Lingüístic | 3 | 4,5 |
| Pragmàtica i Semàntica Computacional | 3 | 4,5 |
| Ensenyament de Llengües | 3 | 4,5 |
| Pràcticum I | X | 4,5 |
Matèries optatives*
| Assignatura | Crèdits |
| Anàlisi Multivariant Aplicada al Llenguatge | 4,5 |
| Conceptes de Lingüística Teòrica | 4,5 |
| Gestió de Projectes Lingüístics | 4,5 |
| Lingüística Forense | 4,5 |
| Tractament de Discurs i Diàleg | 4,5 |
| Traducció Automàtica | 4,5 |
| Indústries de la Llengua | 4,5 |
| Traducció Inversa | 4,5 |
| Traducció Especialitzada | 4,5 |
| Lingüística Contrastiva | 4,5 |
| Informació i Xarxes Telemàtiques | 4,5 |
| Estructura de Dades: Models i Gestió | 4,5 |
| Extracció i Recuperació de la Informació | 4,5 |
| Tractament Digital de la Parla | 4,5 |
| Inteligència Artificial | 4,5 |
| Pràcticum II | 4,5 |
| Pràcticum III | 4,5 |
( *) L'oferta d'assignatures optatives es concreta anualment.