| Denominación | Característica | Lineas de patrocinio | Aportación |
|---|---|---|---|
| Patrocinadores estratégicos | Empresas líder que adquieran un compromiso global con la UPF | Infraestructuras | Más de 300.000 € / año |
| Patrocinadores de honor | Empresas líder que asuman un compromiso general de mecenazgo sobre un ámbito específico, el patrocinio de un proyecto o una Cátedra de Empresa | Cátedras de Empresa | Más de 90.000 € / año |
| Patrocinadores | Empresas que patrocinen total o parcialmente alguna línea de proyecto o programa | Observatorios | Entre 10.000 i 90.000 € / año |
| Colaboradores | Empresas que patrocinen total o parcialmente alguna línea de proyecto, programa o actividad, premios, equivalentes... | UPFeina, foro de empleo | Hasta 10.000 € / año |
| Donantes | Particulares o empresas que hacen aportaciones desinteresadas, sin vincular a ningún proyecto específico, fondos bibliográficos par la biblioteca de la UPF, etc. | Equipamientos científico-técnicos | Aportación libre |
Collaboration cathegories
Last updated
11-04-2012
© Universitat Pompeu Fabra, Barcelona
© Universitat Pompeu Fabra, Barcelona