| Cerca al catàleg | |||
| Botànica | Plantes | ||
| Botànica mèdica | Plantes -- Ecologia | ||
| Fisiologia vegetal | Plantes -- Biotecnologia | ||
| Fitogeografia | |||
| Organismes | |||
| Espanya | |||
| Centre de Recerca de Biodiversitat Vegetal (CERBIV) (Universitat de Barcelona) | |||
| Institut Botànic de Barcelona | |||
| Jardí Botànic de Barcelona | |||
| Jardí Botànic de la Universitat de València | |||
| Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries (IRTA) | |||
| Sociedad Española de Biotecnología (SEBIOT) | |||
| Sociedad Española de Cultivo In Vitro de Tejidos Vegetales (SECIVTV) | |||
| Sociedad Española de Fisiología Vegetal | |||
| Europa | |||
| European Plant Science Organization (EPSO) | |||
| Federation of European Societies for Plant Biology (FESPB) | |||
| Royal Botanic Gardens, Kew (Regne Unit) | |||
| Internacional | |||
| Botanic Gardens Conservation International (BGCI) | |||
| International Association for Plant Taxonomy (IAPT) | |||
| International Association of Bryologists (IAB) | |||
| International Association of Lichenologists (IAL) | |||
| International Mycological Association (IMA) | |||
| Organizational for the Phyto-Taxonomic Investigation of the Mediterranean Area (OPTIMA) | |||
| Revistes | |
| Relació dels principals títols segons el factor d'impacte del Journal Citation Reports, Science Ed. (2007) en la categoria Plant sciences. Per comprovar la disponibilitat del text complet consulteu el catàleg de la Biblioteca o la pàgina de revistes electròniques de Ciències Experimentals i de la Salut. | |
| Annual Review of Plant Biology |
18.712
|
| Annual Review of Phytopathology |
10.778
|
| Plant Cell |
9.653
|
| Current Opinion in Plant Biology |
9.189
|
| Trends in Plant Science |
8.995
|
| Plant Journal |
6.751
|
| Plant Physiology |
6.367
|
| New Phytologist |
5.249
|
| Plant, Cell and Environment |
4.497
|
| Critical Reviews in Plant Sciences |
4.477
|
| Webs d'interès | |||
| Atlas Florae Europeae (Committee for Mapping the Flora of Europe) | Mapes amb annotacions taxonòmiques d'espècies i subespècies vasculars de la flora europea. | ||
| Botanical Garden Information System | Directori de jardins botànics d'arreu del món. | ||
| Botany Online | Recursos elaborats per la Universitat d'Hamburg sobre anatomia de les plantes, genètica, química orgànica, bioquímica vegetal, comunicació intercel·lular, interaccions entre plantes, fongs, bactèries i virus, evolució i ecologia. | ||
| Carnivorous Plant Database | Nomenclatura que conté aproximadament unes 3.000 entrades de plantes carnívores. | ||
| Digital Flora of Texas (Vascular Plant Image Library) |
Base de dades de la flora arvense de Texas creada per la Texas A&M University. Enllaça amb altres webs de males herbes. |
||
| European Plant Index | Recurs amb informació de vivers, floricultors i subministradors hortícoles d'Europa (més de 7.000 empreses). Contingut en diferents idiomes. | ||
| International Code of Botanical Nomenclature (St. Louis Code) | Recull de normes per anomenar científicament els termes botànics. Són revisades periòdicament en els Nomenclature Section Meetings dels International Botanical Congresses. | ||
| The International Plant Names Index | Noms i detalls bàsics de les plantes de llavor i falgueres. | ||
| Internet Directory for Botany | Directori que inclou guies, classificacions, bibliografies, herbaris, organismes, etc. | ||
| Plant Image Gallery |
Ofereix aproximadament 7.000 fotografies de plantes autòctones d'arreu del món. |
||
| Plants For A Future |
Recull de recursos de plantes rares i d'ús poc comú (comestibles, medicinals i altres usos). |
||
| Recursos didàctics | |||
| Lecciones hipertextuales de Botánica | Curs en línia amb la descripció de fongs, algues, líquens, briòfits, falgueres, gimnospermes i angiospermes, elaborat per la Universidad de Extremadura. | ||
| El Libro electrónico del cultivo in vitro | Monografia sobre el cultiu in vitro (característiques, aplicacions, pràctiques i exemples). Creada per l'Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Agrària de Lleida. | ||
| Herbaris | |||
| Herbari Digital de Males Herbes | Recull de més de 600 imatges d'espècies de males herbes de Catalunya i Aragó. Creat per l'Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Agrària de Lleida. | ||
| Herbari Virtual (CeDocBiV) | Imatges de cormòfits, de fruits i llavors i d'espècies d'espais d'interès natural. Creat pel Centre de Documentació de Biodiversitat Vegetal de la Universitat de Barcelona. | ||
| Herbari virtual del Mediterrani Occidental. Illes Balears | Imatges de plantes autòctones, espècies conreades i jardins de les Illes Balears. Permet la cerca per nom científic, nom vulgar i per famílies. | ||
| Index Herbariorum | Directori de 3293 herbaris públics d'arreu del món creat pel New York Botanical Garden i la International Association for Plant Taxonomy. | ||
| Harvard University Herbaria. Collections | Herbari de plantes seques i de fongs d'arreu del món elaborat per la Harvard University. | ||