| Dades bàsiques | ||
| Curs d'inici dels estudis | 2005 | |
| Any del Pla d'estudis vigent | ||
| Durada del Pla d'estudis (en anys) | 4 | |
| Places de nou ingrés 2006-07 | 90 | |
| Estudiants matriculats 2005-06 | 88 | |
| Estudiants graduats | - | |
| Personal acadèmic 2005-06 | 133* | |
| Personal d'administració i serveis assignat a la titulació | 4 (1) | |
(1) personal compartit amb els estudis de Comunicació Audiovisual
| Accés als estudis |
2005/06
|
2006/07
|
|
| Nota de tall | Nota de tall |
7,71
|
7,87 |
| Nota mitjana |
Nota mitjana dels expedients acadèmics dels estudiants de nou accés a primer curs. |
8,04
|
8,34 |
| Nota d'accés >=7 | Percentatge d'estudiants que han obtingut en la seva nota d'accés a la Universitat un resultat igual o superior a 7. |
98,67
|
100 |
| Sol·licituds en primera preferència | Alumnes que sol·liciten en 1a preferència l'accés a un estudi de la UPF en relació a les places ofertes per aquest estudi a primer curs. |
5,93
|
3,58 |
| Rendiment dels estudiants | ||
| Taxa de graduació | (Estudiants d'una cohort de graduats en el temps previst o en un any més/total d'estudiants de la cohort inicial)*100. | - |
| Durada mitjana dels estudis | Pel conjunt d'estudiants graduats en un mateix curs, mitjana d'anys transcorreguts des que van iniciar els estudis. | - |
| Taxa de rendiment | Percentage de crèdits aprovats sobre els crèdits matriculats. | - |
| Inserció laboral dels graduats | ||
| Temps d'inserció | Temps d'inserció laboral dels alumnes (percentatge d'ocupats que troben feina abans de sis mesos de finalitzar els estudis). |
-
|
| Taxa d'inserció laboral | Taxa d'inserció laboral dels alumnes (percentatge de graduats que treballen/total de graduats). |
-
|
| Estudiants amb beca |
2005/06
|
|
| Estudiants amb beca | (Estudiants amb beca/Total d'estudiants matriculats)*100. | 20,05 |
| Internacionalització | ||
| Taxa de graduats que han fet estades a l'estranger | (Estudiants d'una cohort de graduats en el temps previst o en un any més/total d'estudiants de la cohort inicial)*100. | - |
| Taxa d'estudiants estrangers que han fet estades a la titulació | (Estudiants estrangers en mobilitat a la titulació/Total d'estudiants a la titulació)*100. | - |
| Docència i professorat | 2005/06 | |
| Aula global | Nombre d'assignatures amb materials docents electrònics. | 33,3 |
| Ràtio doctors-professors | Doctors/professorat. | - |
| Participació del professorat en recerca | Professors doctors a temps complet de la titulació que participen en projectes de recerca/Total de professors doctors a temps complet de la titulació*. | 82,4 |
| Satisfacció dels estudiants amb la docència |
2005/06
|
|
| Grau de satisfacció amb la docència rebuda | Punt mitjà obtingut a la qüestió "Estic globalment satisfet amb la docència rebuda", valorada en una escala de 0 a 10. |
7,8
|
Per a qualsevol aclariment us podeu dirigir a la Unitat d'Estudis,
Planificació i Avaluació
uepa@upf.edu